Dähne-Pokal
Bei Proske-Veit fiel die Entscheidung im Blitz; Veit gewann 2:0 und ist damit für die nächste Runde qualifiziert.
BSG - Dähne - Pokal 2013
Finalrunde 5 am. 02.12.2013
Finalrunde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Viet.A | () | - | 1. | Steffens O. | () | 1 - 0 |
BSG - Dähne - Pokal
Runde 4 am. 25.11.2013
Paarungen der 4. Runde am.25.11.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Hundack R. | () | - | 1. | Steffens O. | () | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Veit I. | () | - | 3. | Viet A. | () | ½ - ½ |
Dähne-Pokal 2013 - 2014
3. Vorrunde - BSG - 2013 am 04.11.2013
Dähne - Pokal 3. Runde am.04.11.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krause M. | () | - | 4. | Viet A. | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Steffens O. | () | - | 8. | Bokelmann J. | () | 1 - 0 | |||||
3 | 7. | Veit I. | () | - | 3. | Steingräber K-U. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Ditjatkovski G. | () | - | 6. | Hundack R. | () | 0 - 1 |
Dähne-Pokal 2013 - 2014
1. Vorrunde - BSG - 2013
BSG - Pokal - Ausgleichsrunde am 21.10.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Krause M. | () | - | 2. | Kropp H. | () | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Steffens O. | () | - | 4. | Müller M. | () | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Meinhardt I. | () | - | 6. | Steingräber K-U. | () | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Peters F. | () | - | 8. | Viet A. | () | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Ditjatkovski G. | () | - | 10. | Kück A. | () | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Mull G. | () | - | 12. | Hundack R. | () | 0 - 1 | |||||
7 | 13. | Veit I. | () | - | 14. | Ernst H. | () | + - - | |||||
8 | 15. | Bokelmann J. | () | - | 16. | Gebur T. | () | 1 - 0 |
Dähne-Pokal 2013 - 2014
Ausgleichsrunde - BSG 16.09.2013
Dähne-Pokal 2013-2014 Ausgleichsrunde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Sobotzki M. | () | - | 1. | Steingräber K-U. | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Dirks L. | () | - | 3. | Meinhardt I. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 14. | Viet A. | () | - | 5. | Hoffer H. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Kropp H. | () | - | 8. | Janßen H. | () | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Pautz P. | () | - | 13. | Peters F. | () | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Fleck R. | () | - | 10. | Steffens O. | () | 0 - 1 | |||||
7 | 11. | Fritz O. | () | - | 12. | Ernst H. | () | 0 - 1 | |||||
8 | 15. | Bokelmann J. | () | - | 16. | Gatz H. | () | 1 - 0 | |||||
9 | 17. | Proske M. | () | - | 18. | Veit I. | () | ½ - ½ |