Rang | TNr | Teilnehmer | Verein/Ort | G | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Jugelt,Tobias | SV Werder Bremen | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 48.5 | 41.50 |
2. | 10. | Kardoeus,David | SV Werder Bremen | 9 | 7 | 1 | 1 | 7.5 | 45.0 | 39.50 |
3. | 7. | Lai Hop,Duong | SV Werder Bremen | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 49.5 | 39.25 |
4. | 2. | Margraf,Daniel | Delmenhorster SK | 9 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 48.0 | 38.50 |
5. | 6. | Kügel,Tobias | Delmenhorster SK | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 49.0 | 36.50 |
6. | 14. | Stieglitz,Dirk | Bremer SG | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 47.0 | 33.75 |
7. | 12. | Büscher,Andre | SV Werder Bremen | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 43.0 | 32.00 |
8. | 31. | Böhning,Kilian | Hagener SV | 9 | 5 | 3 | 1 | 6.5 | 41.5 | 30.75 |
9. | 4. | Issing,Peter | Bremer SG | 9 | 4 | 4 | 1 | 6.0 | 47.5 | 32.50 |
10. | 3. | Hundack,Rolf | Bremer SG | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 47.5 | 31.00 |
11. | 5. | Steingräber,Kai Uwe | SV Werder Bremen | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 45.5 | 30.25 |
12. | 13. | Webner,Dennis | SK Kirchweyhe 1947 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 43.5 | 30.25 |
13. | 8. | Bertram,Karsten | Hagener SV | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 41.5 | 27.50 |
14. | 42. | Bonacic,Jascha | Hagener SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 41.5 | 26.75 |
15. | 28. | Rau,Nikita | Hagener SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 6.0 | 38.5 | 26.50 |
16. | 11. | Pautz,Peter | Bremer SG | 9 | 6 | 0 | 3 | 6.0 | 35.5 | 24.00 |
17. | 27. | Balazs,Balint | Hagener SV | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 49.0 | 29.50 |
18. | 38. | Rieping,Heiner | Hagener SV | 9 | 3 | 5 | 1 | 5.5 | 47.0 | 30.00 |
19. | 16. | Müller,Wolfgang | SK Bremen-Nord | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 45.5 | 28.75 |
20. | 25. | Jung,Gerald | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 44.5 | 25.75 |
21. | 22. | Meyer,Irmin,Dr. | SV Werder Bremen | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.5 | 24.75 |
22. | 29. | Wessels,Stefan | SC Sottrum | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 42.0 | 25.75 |
23. | 50. | Lai Hop,Long | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.5 | 24.25 |
24. | 15. | Härig,Wilfried | MTV Tostedt | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 41.0 | 25.25 |
25. | 77. | Buhrdorf,Axel | Bremer SG | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 24.75 |
26. | 44. | Boehm,Karl | SC Vahr | 9 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 39.5 | 23.25 |
27. | 34. | Ditmas,Hugh | Bremer SG | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.5 | 22.25 |
28. | 20. | Meyer,Thorsten | Delmenhorster SK | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 24.25 |
29. | 52. | Laubrock,Paul | Hagener SV | 9 | 4 | 3 | 2 | 5.5 | 39.0 | 21.50 |
30. | 41. | Erofeev,Anastasia | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 4 | 2 | 5.0 | 44.5 | 25.75 |
31. | 32. | Lubbe,Alexander | Hagener SV | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 44.5 | 23.50 |
32. | 63. | Heldt,Nils-Lennart | SV Werder Bremen | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 43.0 | 24.50 |
33. | 18. | Bokelmann,Joachim | Findorffer SF | 9 | 2 | 6 | 1 | 5.0 | 42.0 | 24.75 |
34. | 19. | Mulde,Ralf | TuS Varrel | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 40.5 | 22.00 |
35. | 24. | Beinke,Lukas | Hagener SV | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 21.25 |
36. | 65. | Trätmar,Mattis | Delmenhorster SK | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 40.5 | 20.50 |
37. | 9. | Peters,Frank | Bremer SG | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 23.00 |
38. | 35. | Sausmikat,Armin,Dr. | Osterholz-Tenever | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 39.5 | 20.50 |
39. | 37. | Dietrich,Igor | SC Vahr | 9 | 5 | 0 | 4 | 5.0 | 39.0 | 19.50 |
40. | 61. | Sommer,Andreas | SC Vahr | 9 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 36.5 | 18.75 |
41. | 21. | Veit,Ingo | SK Bremen-West | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 41.0 | 19.25 |
42. | 80. | Petrov,Iouri | SF Mahndorf | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 40.0 | 20.50 |
43. | 43. | Klemm,Robert | Bremer SG | 9 | 2 | 5 | 2 | 4.5 | 40.0 | 18.25 |
44. | 33. | Künitz,Bernhard | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 19.50 |
45. | 30. | Norbach,Alexander | TV Eiche Horn | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 39.0 | 18.25 |
46. | 71. | Bilau,Max | Hagener SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 16.00 |
47. | 49. | Wuttke,Manfred | SC Vahr | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 39.0 | 15.25 |
48. | 45. | Hoffer,Hayo | Bremer SG | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 38.0 | 18.25 |
49. | 68. | Buchloh,Adrian | Hagener SV | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 37.5 | 17.75 |
50. | 70. | Gerken,Jürgen,Dr. | SC Sottrum | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.5 | 16.75 |
51. | 64. | Ficken,Hartmut | SK Schwanewede | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 37.0 | 18.25 |
52. | 88. | Weinitschke,Harald | Bremer SG | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 36.5 | 17.75 |
53. | 79. | Stern,Philipp | TV Eiche Horn | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 34.5 | 16.50 |
54. | 82. | Holtermann,Klaas | Bremer SG | 9 | 3 | 3 | 3 | 4.5 | 33.5 | 15.25 |
55. | 83. | Proske,Matthias | Bremer SG | 9 | 4 | 1 | 4 | 4.5 | 33.0 | 13.75 |
56. | 39. | Gebur,Thomas | Bremer SG | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 42.5 | 19.75 |
57. | 54. | Bruening,Martin | TuS Syke | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 42.0 | 17.75 |
58. | 36. | Schwenteck,Peter | SF Mahndorf | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 41.5 | 15.50 |
59. | 40. | Lange,Martin,Dr. | Queer-Springer Berlin | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 40.0 | 15.75 |
60. | 53. | Quass,Michael | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 37.5 | 15.00 |
61. | 26. | Ernst, Herwarth | kein | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 16.25 |
62. | 57. | Goes,Carsten | SF Lilienthal | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 36.5 | 14.00 |
63. | 47. | Körber,Uwe | Findorffer SF | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 36.5 | 13.75 |
64. | 60. | Schwenke,Stefan | Delmenhorster SK | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 34.5 | 13.25 |
65. | 48. | Zhong,Xianghui | SF Stadtverwaltung Bonn | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 33.5 | 13.75 |
66. | 69. | Burblies,Andreas | SV Werder Bremen | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 33.0 | 11.00 |
67. | 67. | Kollars,Michael | Delmenhorster SK | 9 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 32.0 | 12.00 |
68. | 87. | Seliskar,Henryk | Osterholz-Tenever | 9 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 31.5 | 13.25 |
69. | 84. | Rose,Helmut | kein | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 29.0 | 10.50 |
70. | 73. | Laubrock,Sophia | Hagener SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 26.0 | 9.50 |
71. | 56. | Friesen,Walter | Alfelder SV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 39.0 | 14.00 |
72. | 62. | Hoose,Hannelore | SC Vahr | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 37.5 | 12.50 |
73. | 51. | Dehning-Busse,Karsten | SF Lilienthal | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 37.5 | 10.75 |
74. | 55. | Rademacher,Uwe | TuS Varrel | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 35.0 | 12.50 |
75. | 66. | Zimmermann,Erik | TV Eiche Horn | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 34.5 | 12.25 |
76. | 75. | Scheidt,Mike Niklas | Hagener SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 34.0 | 10.75 |
77. | 76. | Volk,Robin | Hagener SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 33.0 | 11.50 |
78. | 72. | Buchloh,Falk | Hagener SV | 9 | 2 | 3 | 4 | 3.5 | 32.0 | 11.75 |
79. | 95. | Bilek,Thomas | Hagener SV | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 29.0 | 7.00 |
80. | 85. | Krueger,Gerhard | TuS Syke | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 8.50 |
81. | 89. | Zijlstra,Berend | SK Bremen-West | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 7.50 |
82. | 81. | Fasmers,Ralf | kein | 9 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 28.0 | 7.25 |
83. | 58. | Ungar,Benedict,Dr. | Delmenhorster SK | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 39.5 | 12.00 |
84. | 59. | Balazs,Kata | Hagener SV | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 37.5 | 11.50 |
85. | 102. | Bensmann,Jannis | Hagener SV | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 34.0 | 10.50 |
86. | 74. | Torkler,Wolfgang | SC Sottrum | 9 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 32.5 | 7.75 |
87. | 86. | Scheunemann,Daniel | SC Vahr | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 30.5 | 7.50 |
88. | 23. | Jantzen,Ludwig | Osterholz-Tenever | 9 | 1 | 4 | 4 | 3.0 | 29.0 | 10.25 |
89. | 101. | Schönfeld,Fynn | Hagener SV | 9 | 3 | 0 | 6 | 3.0 | 28.5 | 6.00 |
90. | 91. | Brüggemann,Werner | Osterholz-Tenever | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 32.5 | 7.75 |
91. | 98. | Maul,Maik | Hagener SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 31.0 | 7.75 |
92. | 93. | Kück,Alexander | Bremer SG | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 30.0 | 5.25 |
93. | 100. | Bücker,Niklas | Hagener SV | 9 | 2 | 1 | 6 | 2.5 | 29.0 | 6.25 |
94. | 99. | Vaske,Philipp | SVg Gaste-Hasbergen | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 28.5 | 3.50 |
95. | 103. | Mayland,Jannis | Hagener SV | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 27.0 | 5.50 |
96. | 94. | Bilek, Sadat | 9 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.5 | 3.00 | |
97. | 96. | Nagel,Philipp | Hagener SV | 6 | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 25.5 | 2.00 |
98. | 78. | Kropp,Joachim | SK Bremen-West | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 26.5 | 0.00 |
99. | 90. | Paape,Peter | Bremer SG | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
99. | 92. | Heineccius, August | kein | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 26.0 | 0.00 |
Bremer Einzelmeisterschaft 2015
Bericht folgt.