BSG - Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 1
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rust-Lux K. | 1994 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 27.25 |
2. | Calic A. | 1886 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | + | ½ | + | 1 | 7.0 | 26.75 |
3. | Hundack R. | 2162 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 25.25 |
4. | Stieglitz D. | 2025 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | + | 1 | 1 | + | 6.5 | 21.75 |
5. | Ditmas H. | 1870 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5.0 | 17.00 |
6. | Brehm S. | 1870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | + | 3.5 | 8.75 |
7. | Schöne Prof. | 1992 | 0 | - | 0 | - | ½ | 1 | ** | 1 | - | 1 | 3.5 | 8.50 |
8. | Buhrdorf A. | 1840 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | + | 2.5 | 6.50 |
9. | Klemm R. | 1775 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | + | ½ | ** | + | 2.5 | 4.75 |
10. | Plath J. | 1858 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
BSG - Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 1
Paarungen der 1. Runde 01.10.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hundack R. | () | - | 10. | Klemm R. | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Stieglitz D. | () | - | 9. | Buhrdorf A. | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Rust-Lux K. | () | - | 8. | Plath J. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Schöne Prof. | () | - | 7. | Brehm S. | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Calic A. | () | - | 6. | Ditmas H. | () | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 2. Runde 22.10.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Klemm R. | (0) | - | 6. | Ditmas H. | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Brehm S. | (0) | - | 5. | Calic A. | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Plath J. | (0) | - | 4. | Schöne Prof. | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Buhrdorf A. | (0) | - | 3. | Rust-Lux K. | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 1. | Hundack R. | (1) | - | 2. | Stieglitz D. | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 3. Runde am.19.11.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Stieglitz D. | (1½) | - | 10. | Klemm R. | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Rust-Lux K. | (2) | - | 1. | Hundack R. | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Schöne Prof. | (2) | - | 9. | Buhrdorf A. | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Calic A. | (1½) | - | 8. | Plath J. | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Ditmas H. | (1½) | - | 7. | Brehm S. | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 4. Runde am. 03.12.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Klemm R. | (0) | - | 7. | Brehm S. | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Plath J. | (0) | - | 6. | Ditmas H. | (1½) | - - + | |||||
3 | 9. | Buhrdorf A. | (0) | - | 5. | Calic A. | (2½) | ½ - ½ | |||||
4 | 1. | Hundack R. | (2½) | - | 4. | Schöne Prof. | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Stieglitz D. | (2½) | - | 3. | Rust-Lux K. | (2) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 5. Runde am.28.01.02013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Rust-Lux K. | (2½) | - | 10. | Klemm R. | (0) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Schöne Prof. | (3) | - | 2. | Stieglitz D. | (3) | - - + | |||||
3 | 5. | Calic A. | (3) | - | 1. | Hundack R. | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Ditmas H. | (2½) | - | 9. | Buhrdorf A. | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Brehm S. | (2) | - | 8. | Plath J. | (0) | + - - | |||||
Paarungen der 6. Runde am. 18.02.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Klemm R. | (0) | - | 8. | Plath J. | (0) | + - - | |||||
2 | 9. | Buhrdorf A. | (½) | - | 7. | Brehm S. | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Hundack R. | (3½) | - | 6. | Ditmas H. | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 2. | Stieglitz D. | (4) | - | 5. | Calic A. | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Rust-Lux K. | (3½) | - | 4. | Schöne Prof. | (3) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 7. Runde am.18.03.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Schöne Prof. | (3) | - | 10. | Klemm R. | (1) | - - + | |||||
2 | 5. | Calic A. | (5) | - | 3. | Rust-Lux K. | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 6. | Ditmas H. | (4) | - | 2. | Stieglitz D. | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 7. | Brehm S. | (3½) | - | 1. | Hundack R. | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Plath J. | (0) | - | 9. | Buhrdorf A. | (1) | - - + | |||||
Paarungen der 8. Runde am.29.04.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Klemm R. | (2) | - | 9. | Buhrdorf A. | (2) | ½ - ½ | |||||
2 | 1. | Hundack R. | (5) | - | 8. | Plath J. | (0) | + - - | |||||
3 | 2. | Stieglitz D. | (4½) | - | 7. | Brehm S. | (3½) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Rust-Lux K. | (5½) | - | 6. | Ditmas H. | (4½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Schöne Prof. | (3) | - | 5. | Calic A. | (5) | - - + | |||||
Paarungen der 9. Runde am.13.05.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Calic A. | (6) | - | 10. | Klemm R. | (2½) | + - - | |||||
2 | 6. | Ditmas H. | (4½) | - | 4. | Schöne Prof. | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Brehm S. | (3½) | - | 3. | Rust-Lux K. | (6½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Plath J. | (0) | - | 2. | Stieglitz D. | (5½) | - - + | |||||
5 | 9. | Buhrdorf A. | (2½) | - | 1. | Hundack R. | (6) | 0 - 1 |
BSG - Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 2
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Waldeck E. | 1628 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | + | 7.5 | 33.75 |
2. | Fleck R. | 1722 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | + | 7.0 | 30.25 |
3. | Hoffer H. | 1713 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 28.00 |
4. | Müller M. | 1769 | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | + | 6.5 | 27.75 |
5. | Brandt L. | 1657 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | + | + | 6.0 | 23.75 |
6. | Gebur T. | 1710 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 21.00 |
7. | Mull G. | 1697 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 5.5 | 20.50 |
8. | Campe H. | 1681 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | + | ½ | 5.0 | 20.75 |
9. | Schwanebeck W. | 1492 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 3.0 | 8.25 |
10. | Winkelmann J. | 1431 | 0 | ½ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.00 |
11. | Ernst H. | 1737 | - | - | - | - | - | - | - | ½ | - | 0 | ** | 0.5 | 2.50 |
BSG - Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 2
Paarungen der 1. Runde am 01.10.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Campe H. | () | - | 12. | () | - | ||||||
2 | 2. | Ernst H. | () | - | 11. | Winkelmann J. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Fleck R. | () | - | 10. | Schwanebeck W. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Hoffer H. | () | - | 9. | Waldeck E. | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Gebur T. | () | - | 8. | Brandt L. | () | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Mull G. | () | - | 7. | Müller M. | () | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 2. Runde am 22.10.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 7. | Müller M. | (0) | - | ||||||
2 | 8. | Brandt L. | (1) | - | 6. | Mull G. | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Waldeck E. | (1) | - | 5. | Gebur T. | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Schwanebeck W. | (0) | - | 4. | Hoffer H. | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Winkelmann J. | (1) | - | 3. | Fleck R. | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 1. | Campe H. | (0) | - | 2. | Ernst H. | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 3. Runde am 19.11.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Ernst H. | (½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Fleck R. | (1½) | - | 1. | Campe H. | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Hoffer H. | (1) | - | 11. | Winkelmann J. | (1½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Gebur T. | (1) | - | 10. | Schwanebeck W. | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Mull G. | (1) | - | 9. | Waldeck E. | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 7. | Müller M. | (0) | - | 8. | Brandt L. | (2) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 4. Runde am.03.12.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 8. | Brandt L. | (2½) | - | ||||||
2 | 9. | Waldeck E. | (2) | - | 7. | Müller M. | (½) | ½ - ½ | |||||
3 | 10. | Schwanebeck W. | (0) | - | 6. | Mull G. | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Winkelmann J. | (1½) | - | 5. | Gebur T. | (2) | 0 - 1 | |||||
5 | 1. | Campe H. | (½) | - | 4. | Hoffer H. | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 2. | Ernst H. | (½) | - | 3. | Fleck R. | (2½) | - - + | |||||
Paarungen der 5. Runde am.28.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Fleck R. | (3½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Hoffer H. | (3) | - | 2. | Ernst H. | (½) | + - - | |||||
3 | 5. | Gebur T. | (3) | - | 1. | Campe H. | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Mull G. | (2) | - | 11. | Winkelmann J. | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Müller M. | (1) | - | 10. | Schwanebeck W. | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 8. | Brandt L. | (2½) | - | 9. | Waldeck E. | (2½) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 6. Runde am.18.02.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 9. | Waldeck E. | (3½) | - | ||||||
2 | 10. | Schwanebeck W. | (½) | - | 8. | Brandt L. | (2½) | ½ - ½ | |||||
3 | 11. | Winkelmann J. | (1½) | - | 7. | Müller M. | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Campe H. | (½) | - | 6. | Mull G. | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Ernst H. | (½) | - | 5. | Gebur T. | (4) | - - + | |||||
6 | 3. | Fleck R. | (3½) | - | 4. | Hoffer H. | (4) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 7. Runde am.18.03.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Hoffer H. | (4½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Gebur T. | (5) | - | 3. | Fleck R. | (4) | ½ - ½ | |||||
3 | 6. | Mull G. | (3) | - | 2. | Ernst H. | (½) | + - - | |||||
4 | 7. | Müller M. | (2½) | - | 1. | Campe H. | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Brandt L. | (3) | - | 11. | Winkelmann J. | (1½) | + - - | |||||
6 | 9. | Waldeck E. | (3½) | - | 10. | Schwanebeck W. | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 8. Runde am.29.04.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 10. | Schwanebeck W. | (1) | - | ||||||
2 | 11. | Winkelmann J. | (1½) | - | 9. | Waldeck E. | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 1. | Campe H. | (1½) | - | 8. | Brandt L. | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 2. | Ernst H. | (½) | - | 7. | Müller M. | (3½) | - - + | |||||
5 | 3. | Fleck R. | (4½) | - | 6. | Mull G. | (4) | 1 - 0 | |||||
6 | 4. | Hoffer H. | (4½) | - | 5. | Gebur T. | (5½) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 9. Runde am.13.05.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Gebur T. | (5½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Mull G. | (4) | - | 4. | Hoffer H. | (5½) | ½ - ½ | |||||
3 | 7. | Müller M. | (4½) | - | 3. | Fleck R. | (5½) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Brandt L. | (4½) | - | 2. | Ernst H. | (½) | + - - | |||||
5 | 9. | Waldeck E. | (5½) | - | 1. | Campe H. | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Schwanebeck W. | (1) | - | 11. | Winkelmann J. | (1½) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 10. Runde am.03.06.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 11. | Winkelmann J. | (1½) | - | ||||||
2 | 1. | Campe H. | (3) | - | 10. | Schwanebeck W. | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Ernst H. | (½) | - | 9. | Waldeck E. | (5½) | - - + | |||||
4 | 3. | Fleck R. | (6) | - | 8. | Brandt L. | (5½) | 1 - 0 | |||||
5 | 4. | Hoffer H. | (6) | - | 7. | Müller M. | (5) | ½ - ½ | |||||
6 | 5. | Gebur T. | (5½) | - | 6. | Mull G. | (4½) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 11. Runde am.24.06.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Mull G. | (5½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Müller M. | (5½) | - | 5. | Gebur T. | (5½) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Brandt L. | (5½) | - | 4. | Hoffer H. | (6½) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Waldeck E. | (6½) | - | 3. | Fleck R. | (7) | 1 - 0 | |||||
5 | 10. | Schwanebeck W. | (2) | - | 2. | Ernst H. | (½) | + - - | |||||
6 | 11. | Winkelmann J. | (1½) | - | 1. | Campe H. | (4) | - - + |
BSG-Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 3
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulz M. | 1648 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 1 | 7.0 | 26.75 |
2. | Schmitz F. | 1488 | ½ | ** | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.50 |
3. | Reeh A. | 1648 | 1 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | + | ½ | 6.0 | 26.00 |
4. | Peine O. | 1532 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | + | 1 | 6.0 | 22.25 |
5. | Proske M. | 1259 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | + | 1 | 5.5 | 17.25 |
6. | Gatz H. | 1424 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | + | 0 | ½ | 4.0 | 16.50 |
7. | Mikoteit S. | 1416 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 12.00 |
8. | Eichhorst G. | 1536 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | - | 0 | ** | ½ | 1 | 2.5 | 8.75 |
9. | Borrmann W. | 1427 | - | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 2.5 | 6.75 |
10. | Woltmann M. | 1261 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ** | 1.5 | 6.75 |
BSG-Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 3
Paarungen der 1. Runde am 01.10.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Schulz M. | () | - | 10. | Proske M. | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Reeh A. | () | - | 9. | Woltmann M. | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Eichhorst G. | () | - | 8. | Mikoteit S. | () | 0 - 1 | |||||
4 | 4. | Peine O. | () | - | 7. | Gatz H. | () | ½ - ½ | |||||
5 | 5. | Schmitz F. | () | - | 6. | Borrmann W. | () | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 2. Runde am 22.10.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Proske M. | (0) | - | 6. | Borrmann W. | (0) | + - - | |||||
2 | 7. | Gatz H. | (½) | - | 5. | Schmitz F. | (1) | ½ - ½ | |||||
3 | 8. | Mikoteit S. | (1) | - | 4. | Peine O. | (½) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Woltmann M. | (½) | - | 3. | Eichhorst G. | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 1. | Schulz M. | (1) | - | 2. | Reeh A. | (½) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 3. Runde am.19.11.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Reeh A. | (1½) | - | 10. | Proske M. | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Eichhorst G. | (1) | - | 1. | Schulz M. | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Peine O. | (1½) | - | 9. | Woltmann M. | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Schmitz F. | (1½) | - | 8. | Mikoteit S. | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Borrmann W. | (0) | - | 7. | Gatz H. | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 4. Runde am.03.12.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Proske M. | (1) | - | 7. | Gatz H. | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 8. | Mikoteit S. | (1½) | - | 6. | Borrmann W. | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Woltmann M. | (½) | - | 5. | Schmitz F. | (2) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Schulz M. | (2) | - | 4. | Peine O. | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Reeh A. | (2½) | - | 3. | Eichhorst G. | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 5. Runde am.28.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Eichhorst G. | (1½) | - | 10. | Proske M. | (2) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Peine O. | (2½) | - | 2. | Reeh A. | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Schmitz F. | (3) | - | 1. | Schulz M. | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 6. | Borrmann W. | (1) | - | 9. | Woltmann M. | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Gatz H. | (1) | - | 8. | Mikoteit S. | (2½) | 1 - 0 | |||||
Paarungen der 6. Runde am.18.02.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Proske M. | (3) | - | 8. | Mikoteit S. | (2½) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Woltmann M. | (½) | - | 7. | Gatz H. | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Schulz M. | (3½) | - | 6. | Borrmann W. | (2) | + - - | |||||
4 | 2. | Reeh A. | (3) | - | 5. | Schmitz F. | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 3. | Eichhorst G. | (1½) | - | 4. | Peine O. | (3½) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 7. Runde am.18.03.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Peine O. | (4) | - | 10. | Proske M. | (4) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Schmitz F. | (4) | - | 3. | Eichhorst G. | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Borrmann W. | (2) | - | 2. | Reeh A. | (3½) | - - + | |||||
4 | 7. | Gatz H. | (2½) | - | 1. | Schulz M. | (4½) | ½ - ½ | |||||
5 | 8. | Mikoteit S. | (2½) | - | 9. | Woltmann M. | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungen der 8. Runde am.29.04.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Proske M. | (4) | - | 9. | Woltmann M. | (1½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Schulz M. | (5) | - | 8. | Mikoteit S. | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Reeh A. | (4½) | - | 7. | Gatz H. | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Eichhorst G. | (2) | - | 6. | Borrmann W. | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 4. | Peine O. | (5) | - | 5. | Schmitz F. | (5) | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 9. Runde am.13.05.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Schmitz F. | (6) | - | 10. | Proske M. | (5) | ½ - ½ | |||||
2 | 6. | Borrmann W. | (2½) | - | 4. | Peine O. | (5) | - - + | |||||
3 | 7. | Gatz H. | (3) | - | 3. | Eichhorst G. | (2½) | + - - | |||||
4 | 8. | Mikoteit S. | (3) | - | 2. | Reeh A. | (5½) | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Woltmann M. | (1½) | - | 1. | Schulz M. | (6) | 0 - 1 |
BSG - Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 4
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Holtermann K. | 1400 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 30.00 |
2. | Strasser N. | 1136 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 30.50 |
3. | Fritz O. | 1195 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 |
4. | Rast M. | 1143 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
5. | Göhler A. | 1049 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 16.50 |
6. | Borbely K. | 1036 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | + | 1 | 1 | 4.0 | 11.00 |
7. | Dirks L. | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 |
8. | Kück A. | 1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 |
9. | Kültür C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 7.00 | |
10. | Meinhardt I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
BSG - Vereinsmeisterschaft 2012 / 2013
Klasse 4
Paarungen der 1. Runde 01.10.2012 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Kültür C. | () | - | 1. | Fritz O. | () | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Meinhardt I. | () | - | 2. | Rast M. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Dirks L. | () | - | 3. | Strasser N. | () | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Borbely K. | () | - | 4. | Holtermann K. | () | 0 - 1 | |||||
