Vereinspokal 2014-2015
5. Runde (Finale) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Jürgenlimke ,A | () | - | 2. | Hundack , R | () | 1 - 0 |
4. Runde (Halbfinale)
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Calic ,A | () | - | 2. | Jürgenlimke,A | () | ½ - ½ | |||
2 | 3. | Hundack,R | () | - | 4. | Rust-Lux, K | () | 1 - 0 |
Calic -Jürgenlimke 1:2 (bei einer Remispartie) im Blitzen
Paarungen der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buhrdorf | () | - | 2. | Calic,A | () | 0 - 1 | |||||
2 | 3. | Ditmas,H | () | - | 6. | Jürgenlimke,A | () | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Hundack,R | () | - | 5. | Janßen,H | () | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Rust-Lux,K | () | - | 7. | Peters,F | () | 1 - 0 |
2. Runde (Achtelfinale) | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buhrdorf | () | - | 5. | Waldeck | () | ½ - ½ | |||||
2 | 16. | Schmitz,F | () | - | 2. | Calic,A | () | ½ - ½ | |||||
3 | 3. | Dirks,L | () | - | 8. | Jürgenlimke,A | () | 0 - 1 | |||||
4 | 13. | Reeh,A | () | - | 4. | Ditmas,H | () | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Reif,O | () | - | 6. | Hundack,R | () | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Paape,P | () | - | 7. | Janßen,H | () | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Rust-Lux,K | () | - | 9. | Mull,G | () | 1 - 0 | |||||
8 | 11. | Peters,F | () | - | 12. | Proske,M | () | 1 - 0 |
1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Peters,F | () | - | 2. | Ditjatkovski,G | () | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Proske,M | () | - | 4. | Peine,O | () | + - - | |||||
3 | 5. | Müller,M | () | - | 6. | Schmitz,Fr. | () | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Calic,A | () | - | 8. | Meldau,H | () | 1 - 0 | |||||
5 | 9. | Breutigam,M | () | - | 10. | Buhrdorf,A | () | 0 - 1 | |||||
6 | 11. | Gebur,T | () | - | 12. | Waldeck,E | () | ½ - ½ | |||||
7 | 13. | Schulz,P | () | - | 14. | Dirks,L | () | - - + | |||||
8 | 15. | Hoffer ,H | () | - | 16. | Jürgenlimke,A | () | 0 - 1 | |||||
9 | 17. | Winkelmann,J | () | - | 18. | Rust-Lux,K | () | - - + | |||||
10 | 19. | Brandt,L | () | - | 20. | Mull,G | () | - - + | |||||
11 | 21. | Janßen,H | () | - | 22. | Weinitschke,H | () | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Paape,P | () | - | 24. | Klemm,R | () | + - - | |||||
13 | 25. | Reeh,A | () | - | 26. | Meinhardt,I | () | 1 - 0 | |||||
14 | 27. | Ditmas,H | () | - | 28. | Krause,M | () | 1 - 0 | |||||
15 | 29. | Kück,A | () | - | 30. | Reif,O | () | 0 - 1 | |||||
16 | 31. | Woltmann,M | () | - | 32. | Hundack,R | () | 0 - 1 |
Die aPOKALypse naht!
Am Montag fand sie statt, die langersehnte Auslosung des Pokalturniers. Dankesbriefe und Beschwerden bitte an Hayo Hoffer und den ihm assistierenden Matthias Rast, die die Ziehung coram publico vornahmen (allerdings war keine Öffentlichkeit da). Hier nun die Botschaft der Kugeln, ergänzt mit den inzwischen vorliegenden Ergebnissen:
AC
Ausgleichsrunde
Paarungen der Ausgleichsrunde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hoffer,H | () | - | 6. | Holtermann,K | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Brehm,St. | () | - | 5. | Buhrdorf,A | () | - | |||||
3 | 3. | Gatz,H | () | - | 4. | Mull,G | () | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Fritz ,O | () | - | 8. | Müller,M | () | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Borbely,K | () | - | 10. | Krause,M | () | 0 - 1 |