Blitzmeisterschaft 2013/2014
BSG - Wertungsblitz 2013 - 2014 | ||||||||||
Übersicht nach sieben Runden | ||||||||||
R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | |||
Platz | Name | 12.08. | 23.09. | 14.10. | 20.01. | 24.02. | 17.03. | 07.04. | Punkte | |
1 | A.Calic | 23 | 23 | 23 | 0 | 24 | 24 | 24 | 118 | |
2 | M.Sobotzki | 0 | 19 | 0 | 24 | 21 | 24 | 22 | 110 | |
3 | H.Ernst | 20 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 83 | |
4 | T.Jonnek | 24 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | |
5 | D.Stieglitz | 22 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 72 | |
6 | H.Ditmas | 0 | 0 | 20 | 0 | 23 | 0 | 21 | 64 | |
7 | O.Giel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 50 | |
8 | P.Pautz | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 0 | 0 | 47 | |
9 | St.Brehm | 21 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 43 | |
10 | H.Meldau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 20 | 42 | |
11 | E.Waldeck | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | |
12 | R.Hundack | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
13 | A.Buhrdorf | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
14 | P.Schulz | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
14 | T.Benecke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |
16 | H.Hoffer | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
16 | G.Mull | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
18 | A.Gattig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | |
18 | K.Rust-Lux | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
18 | W.Müller | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
18 | A.Göhler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | |
22 | M.Woltmann | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
22 | V.Schwabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
24 | M.Rast | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
25 | R.Fleck | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
26 | H.Kropp | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
BSG-Wertungsblitz Nr.7
Saison 2013 / 2014 vom.07.04.2014
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Giel O. | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 21.00 | |
2. | Calic A. | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 15.00 | |
3. | Benecke T. | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 8.75 | |
4. | Sobotzki M. | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |
5. | Ditmas.H | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 2.0 | 4.50 | |
6. | Ernst H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 4.00 | |
7. | Gattig A. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 | |
8. | Meldau H. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 2.00 |
Doppelrunde | |||||||||
Wertungsblitz Nr.5 vom 24.02.2014 | |||||||||
Nr. | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | Platz | |
1 | Ditmas H. | 1/1 | 0,5/0 | 1/1 | 0,5/0 | 5 | 3 | ||
2 | Calic A. | 0,5/1 | 1/1 | 1/1 | 0/0,5 | 6 | 2 | ||
3 | Brehm St. | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 4 | ||
4 | Sobotzki M. | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | ||
5 | Pautz P. | 0,5/1 | 1/1 | 1/0,5 | 1/1 | 7 | 1 | ||
BSG-Wertungsblitz Nr.3
Saison 2013 / 2014 vom.14.10.2013
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonnek.T | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 12.75 | 5 | |||||
1. | Stieglitz.D | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 12.75 | 5 | |||||
3. | Calic A. | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 6.00 | 4 | |||||
4. | Pautz P. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 3.00 | 3 | |||||
5. | Ernst H. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 2 | |||||
6. | Ditmas.H | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
7. | Rast M. | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 0.00 | 0 |
BSG-Wertungsblitz 2013 / 2014
Einzeltabelle 2.Runde vom.23.09.2013
Einzeltabelle 2.Runde vom.23.09.2013 | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jonnek T. | ** | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.75 | |
2. | Buhrdorf A. | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 6.0 | 23.25 | |
3. | Calic A. | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 17.00 | |
4. | Mull G. | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.25 | |
5. | Ernst H. | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | 12.50 | |
6. | Heißenbüttel H.E. | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 10.50 | |
7. | Sobotzki M. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 3.0 | 8.25 | |
8. | Waldeck E. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 7.50 | |
9. | Kropp H. | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1.5 | 7.00 |
BSG-Wertungsblitz 2013 / 2014
Einzeltabelle 1.Runde vom.12.08.2013
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hundack R. | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.00 | |
2. | Jonnek T. | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 20.50 | |
3. | Calic A. | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 20.50 | |
4. | Stieglitz D. | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | |
5. | Rust-Lux K. | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.25 | |
6. | Brehm St. | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 12.75 | |
7. | Ernst H. | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 6.00 | |
8. | Waldeck E. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 | |
9. | Fleck R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |