Vereinsmeisterschaft
Ergebnisse Klasse 1
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hundack. R | 2194 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 29.25 |
2. | Schöne Prof. | 1978 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
3. | Peters .F | 2064 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 20.50 |
4. | Ditmas .H | 1997 | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 |
5. | Stieglitz .D | 2048 | ½ | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 19.75 |
6. | Brehm .St | 1853 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | + | 5.0 | 19.25 |
7. | Rust-Lux .K | 2049 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 15.25 |
8. | Buhrdorf .A | 1787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | + | 3.5 | 9.00 |
9. | Waldeck .E | 1719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
10. | Fleck .R | 1743 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hundack. R | () | - | 10. | Peters .F | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Stieglitz .D | () | - | 9. | Buhrdorf .A | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Rust-Lux .K | () | - | 8. | Fleck .R | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Schöne Prof. | () | - | 7. | Brehm .St | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Waldeck .E | () | - | 6. | Ditmas .H | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Peters .F | (0) | - | 6. | Ditmas .H | (1) | ½ - ½ | |||||
2 | 7. | Brehm .St | (1) | - | 5. | Waldeck .E | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Fleck .R | (0) | - | 4. | Schöne Prof. | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Buhrdorf .A | (0) | - | 3. | Rust-Lux .K | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 1. | Hundack. R | (1) | - | 2. | Stieglitz .D | (1) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Stieglitz .D | (1½) | - | 10. | Peters .F | (½) | ½ - ½ | |||||
2 | 3. | Rust-Lux .K | (1½) | - | 1. | Hundack. R | (1½) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Schöne Prof. | (1) | - | 9. | Buhrdorf .A | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Waldeck .E | (0) | - | 8. | Fleck .R | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Ditmas .H | (1½) | - | 7. | Brehm .St | (2) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Peters .F | (1) | - | 7. | Brehm .St | (2½) | ½ - ½ | |||||
2 | 8. | Fleck .R | (0) | - | 6. | Ditmas .H | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Buhrdorf .A | (½) | - | 5. | Waldeck .E | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Hundack. R | (2½) | - | 4. | Schöne Prof. | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Stieglitz .D | (2) | - | 3. | Rust-Lux .K | (1½) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Rust-Lux .K | (2) | - | 10. | Peters .F | (1½) | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Schöne Prof. | (2) | - | 2. | Stieglitz .D | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Waldeck .E | (1) | - | 1. | Hundack. R | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 6. | Ditmas .H | (3) | - | 9. | Buhrdorf .A | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Brehm .St | (3) | - | 8. | Fleck .R | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Peters .F | (2½) | - | 8. | Fleck .R | (0) | + - - | |||||
2 | 9. | Buhrdorf .A | (1½) | - | 7. | Brehm .St | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Hundack. R | (4½) | - | 6. | Ditmas .H | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Stieglitz .D | (2½) | - | 5. | Waldeck .E | (1) | 1 - 0 | |||||
5 | 3. | Rust-Lux .K | (2) | - | 4. | Schöne Prof. | (3) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Schöne Prof. | (3½) | - | 10. | Peters .F | (3½) | ½ - ½ | |||||
2 | 5. | Waldeck .E | (1) | - | 3. | Rust-Lux .K | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Ditmas .H | (5) | - | 2. | Stieglitz .D | (3½) | 0 - 1 | |||||
4 | 7. | Brehm .St | (4) | - | 1. | Hundack. R | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Fleck .R | (0) | - | 9. | Buhrdorf .A | (2½) | - - + | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Peters .F | (4) | - | 9. | Buhrdorf .A | (3½) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Hundack. R | (5½) | - | 8. | Fleck .R | (0) | + - - | |||||
3 | 2. | Stieglitz .D | (4½) | - | 7. | Brehm .St | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 3. | Rust-Lux .K | (2½) | - | 6. | Ditmas .H | (5) | ½ - ½ | |||||
5 | 4. | Schöne Prof. | (4) | - | 5. | Waldeck .E | (2) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Waldeck .E | (2) | - | 10. | Peters .F | (5) | 0 - 1 | |||||
2 | 6. | Ditmas .H | (5½) | - | 4. | Schöne Prof. | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Brehm .St | (5) | - | 3. | Rust-Lux .K | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Fleck .R | (0) | - | 2. | Stieglitz .D | (4½) | - - + | |||||
5 | 9. | Buhrdorf .A | (3½) | - | 1. | Hundack. R | (6½) | 0 - 1 |
Ergebnisse Klasse 2
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Müller .M | 1760 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.5 | 28.75 |
2. | Ernst . H | 1749 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | + | 6.5 | 26.25 |
3. | Gebur . T | 1692 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 24.75 |
4. | Campe .H | 1681 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 5.5 | 16.75 |
5. | Mull .G | 1706 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 5.0 | 17.00 |
6. | Hoffer .H | 1691 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | + | 4.5 | 15.75 |
7. | Lopez .M | 1901 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | + | 3.5 | 12.75 |
8. | Schmitz .Fr | 1523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | + | 3.5 | 9.25 |
9. | Brandt .L | 1663 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | + | 2.5 | 6.75 |
10. | Schulz .M | 1578 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Schulz .M | () | - | 1. | Campe .H | () | - - + | |||||
2 | 9. | Schmitz .Fr | () | - | 2. | Ernst . H | () | 0 - 1 | |||||
3 | 8. | Brandt .L | () | - | 3. | Lopez .M | () | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Müller .M | () | - | 4. | Hoffer .H | () | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Mull .G | () | - | 5. | Gebur . T | () | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Mull .G | (1) | - | 10. | Schulz .M | (0) | + - - | |||||
2 | 5. | Gebur . T | (0) | - | 7. | Müller .M | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Hoffer .H | (½) | - | 8. | Brandt .L | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 3. | Lopez .M | (0) | - | 9. | Schmitz .Fr | (0) | ½ - ½ | |||||
5 | 2. | Ernst . H | (1) | - | 1. | Campe .H | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schulz .M | (0) | - | 2. | Ernst . H | (2) | - - + | |||||
2 | 1. | Campe .H | (1) | - | 3. | Lopez .M | (½) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Schmitz .Fr | (½) | - | 4. | Hoffer .H | (1½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Brandt .L | (1) | - | 5. | Gebur . T | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 7. | Müller .M | (½) | - | 6. | Mull .G | (2) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 7. | Müller .M | (1½) | - | 10. | Schulz .M | (0) | + - - | |||||
2 | 6. | Mull .G | (2) | - | 8. | Brandt .L | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Gebur . T | (2) | - | 9. | Schmitz .Fr | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Hoffer .H | (2½) | - | 1. | Campe .H | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 3. | Lopez .M | (½) | - | 2. | Ernst . H | (3) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schulz .M | (0) | - | 3. | Lopez .M | (1½) | - - + | |||||
2 | 2. | Ernst . H | (3) | - | 4. | Hoffer .H | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Campe .H | (2½) | - | 5. | Gebur . T | (3) | 0 - 1 | |||||
4 | 9. | Schmitz .Fr | (½) | - | 6. | Mull .G | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Brandt .L | (1) | - | 7. | Müller .M | (2½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 8. | Brandt .L | (1) | - | 10. | Schulz .M | (0) | + - - | |||||
2 | 7. | Müller .M | (3½) | - | 9. | Schmitz .Fr | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Mull .G | (3) | - | 1. | Campe .H | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Gebur . T | (4) | - | 2. | Ernst . H | (4) | 0 - 1 | |||||
5 | 4. | Hoffer .H | (3) | - | 3. | Lopez .M | (2½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schulz .M | (0) | - | 4. | Hoffer .H | (3) | - - + | |||||
2 | 3. | Lopez .M | (3½) | - | 5. | Gebur . T | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Ernst . H | (5) | - | 6. | Mull .G | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Campe .H | (3½) | - | 7. | Müller .M | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Schmitz .Fr | (1½) | - | 8. | Brandt .L | (2) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Schmitz .Fr | (2½) | - | 10. | Schulz .M | (0) | + - - | |||||
2 | 8. | Brandt .L | (2) | - | 1. | Campe .H | (3½) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Müller .M | (5½) | - | 2. | Ernst . H | (6) | 1 - 0 | |||||
4 | 6. | Mull .G | (3) | - | 3. | Lopez .M | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Gebur . T | (5) | - | 4. | Hoffer .H | (4) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Schulz .M | (0) | - | 5. | Gebur . T | (5½) | - - + | |||||
2 | 4. | Hoffer .H | (4½) | - | 6. | Mull .G | (4) | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Lopez .M | (3½) | - | 7. | Müller .M | (6½) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Ernst . H | (6) | - | 8. | Brandt .L | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 1. | Campe .H | (4½) | - | 9. | Schmitz .Fr | (3½) | 1 - 0 |
Ergebnisse Klasse 3
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beckmann .Cr | 1565 | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 27.00 |
2. | Holtermann.K | 1477 | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 25.50 |
3. | Schwanebeck.W | 1546 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | + | 6.0 | 25.25 |
4. | Peine .O | 1528 | 0 | ½ | 1 | ** | - | 1 | 1 | ½ | 1 | + | 6.0 | 22.25 |
5. | Gatz .H | 1376 | ½ | 0 | 0 | + | ** | ½ | 0 | ½ | 1 | + | 4.5 | 15.50 |
6. | Eichhorst .G | 1586 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | + | 4.5 | 14.75 |
7. | Proske .M | 1392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | + | 4.5 | 12.25 |
8. | Mikoteit .S | 1327 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | + | 3.5 | 9.50 |
9. | Strasser .N | 1205 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | + | 2.0 | 6.00 |
10. | Reeh .A | 1501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Beckmann .Cr | () | - | 10. | Strasser .N | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Reeh .A | () | - | 9. | Holtermann.K | () | - - + | |||||
3 | 3. | Eichhorst .G | () | - | 8. | Mikoteit .S | () | ½ - ½ | |||||
4 | 4. | Peine .O | () | - | 7. | Proske .M | () | 1 - 0 | |||||
5 | 5. | Gatz .H | () | - | 6. | Schwanebeck.W | () | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Strasser .N | (0) | - | 6. | Schwanebeck.W | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 7. | Proske .M | (0) | - | 5. | Gatz .H | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Mikoteit .S | (½) | - | 4. | Peine .O | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 9. | Holtermann.K | (1) | - | 3. | Eichhorst .G | (½) | 1 - 0 | |||||
5 | 1. | Beckmann .Cr | (1) | - | 2. | Reeh .A | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Reeh .A | (0) | - | 10. | Strasser .N | (1) | - - + | |||||
2 | 3. | Eichhorst .G | (½) | - | 1. | Beckmann .Cr | (2) | ½ - ½ | |||||
3 | 4. | Peine .O | (1½) | - | 9. | Holtermann.K | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 5. | Gatz .H | (0) | - | 8. | Mikoteit .S | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Schwanebeck.W | (1) | - | 7. | Proske .M | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Strasser .N | (2) | - | 7. | Proske .M | (1) | 0 - 1 | |||||
2 | 8. | Mikoteit .S | (1½) | - | 6. | Schwanebeck.W | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Holtermann.K | (2½) | - | 5. | Gatz .H | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 1. | Beckmann .Cr | (2½) | - | 4. | Peine .O | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 2. | Reeh .A | (0) | - | 3. | Eichhorst .G | (1) | - - + | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Eichhorst .G | (2) | - | 10. | Strasser .N | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Peine .O | (2) | - | 2. | Reeh .A | (0) | + - - | |||||
3 | 5. | Gatz .H | (½) | - | 1. | Beckmann .Cr | (3½) | ½ - ½ | |||||
4 | 6. | Schwanebeck.W | (3) | - | 9. | Holtermann.K | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 7. | Proske .M | (2) | - | 8. | Mikoteit .S | (1½) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Strasser .N | (2) | - | 8. | Mikoteit .S | (1½) | 0 - 1 | |||||
2 | 9. | Holtermann.K | (3½) | - | 7. | Proske .M | (3) | 1 - 0 | |||||
3 | 1. | Beckmann .Cr | (4) | - | 6. | Schwanebeck.W | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 2. | Reeh .A | (0) | - | 5. | Gatz .H | (1) | - - + | |||||
5 | 3. | Eichhorst .G | (3) | - | 4. | Peine .O | (3) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Peine .O | (4) | - | 10. | Strasser .N | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 5. | Gatz .H | (2) | - | 3. | Eichhorst .G | (3) | ½ - ½ | |||||
3 | 6. | Schwanebeck.W | (4½) | - | 2. | Reeh .A | (0) | + - - | |||||
4 | 7. | Proske .M | (3) | - | 1. | Beckmann .Cr | (4½) | 0 - 1 | |||||
5 | 8. | Mikoteit .S | (2½) | - | 9. | Holtermann.K | (4½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 10. | Strasser .N | (2) | - | 9. | Holtermann.K | (5½) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Beckmann .Cr | (5½) | - | 8. | Mikoteit .S | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 2. | Reeh .A | (0) | - | 7. | Proske .M | (3) | - - + | |||||
4 | 3. | Eichhorst .G | (3½) | - | 6. | Schwanebeck.W | (5½) | ½ - ½ | |||||
5 | 4. | Peine .O | (5) | - | 5. | Gatz .H | (2½) | - - + | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Gatz .H | (3½) | - | 10. | Strasser .N | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Schwanebeck.W | (6) | - | 4. | Peine .O | (5) | 0 - 1 | |||||
3 | 7. | Proske .M | (4) | - | 3. | Eichhorst .G | (4) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Mikoteit .S | (2½) | - | 2. | Reeh .A | (0) | + - - | |||||
5 | 9. | Holtermann.K | (6½) | - | 1. | Beckmann .Cr | (6½) | ½ - ½ |
Ergebnisse Klasse 4
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rast.M | 1165 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 7.5 | 34.75 | |
2. | Woltmann.M | 1264 | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 33.00 | |
3. | Ditjatkovski.G | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | + | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 | ||
4. | Janßen.H | 0 | ½ | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.5 | 25.25 | ||
5. | Paape.P | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 23.50 | ||
6. | Kück.A | 1116 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 22.00 | |
7. | Fritz.O | 1215 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | + | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 21.25 | |
8. | Göhler.A | 1155 | ½ | 0 | - | 0 | 1 | 1 | - | ** | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 19.25 | |
9. | Borbely.K | 1037 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 4.5 | 18.25 | |
10. | Dirks.L | 872 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 3.5 | 17.25 | |
11. | Meinhardt.I | 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 3.50 | |
12. | ** | 0.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Fritz.O | () | - | 12. | Janßen.H | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Rast.M | () | - | 11. | Kück.A | () | 1 - 0 | |||||
3 | 3. | Ditjatkovski.G | () | - | 10. | Dirks.L | () | 1 - 0 | |||||
4 | 4. | Meinhardt.I | () | - | 9. | Borbely.K | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Woltmann.M | () | - | 8. | Göhler.A | () | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Paape.P | () | - | 7. | () | - | ||||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Janßen.H | (1) | - | 7. | (0) | - | ||||||
2 | 8. | Göhler.A | (0) | - | 6. | Paape.P | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 9. | Borbely.K | (1) | - | 5. | Woltmann.M | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Dirks.L | (0) | - | 4. | Meinhardt.I | (0) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Kück.A | (0) | - | 3. | Ditjatkovski.G | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 1. | Fritz.O | (0) | - | 2. | Rast.M | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Rast.M | (1) | - | 12. | Janßen.H | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Ditjatkovski.G | (2) | - | 1. | Fritz.O | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Meinhardt.I | (1) | - | 11. | Kück.A | (0) | 0 - 1 | |||||
4 | 5. | Woltmann.M | (2) | - | 10. | Dirks.L | (0) | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Paape.P | (0) | - | 9. | Borbely.K | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | (0) | - | 8. | Göhler.A | (1) | - | ||||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Janßen.H | (1) | - | 8. | Göhler.A | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Borbely.K | (1) | - | 7. | (0) | - | ||||||
3 | 10. | Dirks.L | (0) | - | 6. | Paape.P | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 11. | Kück.A | (1) | - | 5. | Woltmann.M | (3) | ½ - ½ | |||||
5 | 1. | Fritz.O | (2) | - | 4. | Meinhardt.I | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 2. | Rast.M | (2) | - | 3. | Ditjatkovski.G | (2) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Ditjatkovski.G | (2) | - | 12. | Janßen.H | (2) | 0 - 1 | |||||
