BSG-Pokalturnier 2013 - 2014
Finale am. 02.06.2014
Paarungen der Finalrunde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hundack R. | () | - | 2. | Pautz P. | () | 1 - 0 |
BSG - Pokalturnier 2014 - Halbfinale
Runde 5 vom. 28.04.14
Paarungen der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hundack | () | - | 2. | Peters | () | ½ - ½ | |||||
2 | 4. | Pautz | () | - | 3. | Giel | () | ½ - ½ |
* Peters verzichtete gegen Hundack aufs Blitzen und Pautz schlug im 5min-Tiebreak Giel, sodass Hundack und Pautz im Endspiel stehen.
BSG - Pokalturnier 2014
Runde 4 vom. 24.03.14
Pokal - Runde 4 am.24.03.14 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dirks | () | - | 1. | Hundack | () | 0 - 1 | |||||
2 | 4. | Peters | () | - | 3. | Mull | () | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Giel | () | - | 6. | Brehm | () | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Pautz | () | - | 7. | Proske | () | 1 - 0 |
BSG - Pokalturnier 2014
Runde 3 vom. 17.02.14
Paarungen der 4. Runde vor Farbauslosung | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Hundack | () | - | 2. | Ditmas | () | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Jürgenlimke | () | - | 4. | Dirks | () | - - + | |||||
3 | 5. | Eichhorst | () | - | 6. | Mull | () | - - + | |||||
4 | 8. | Peters | () | - | 7. | Buhrdorf | () | ½ - ½ | |||||
5 | 9. | Giel | () | - | 10. | Waldeck | () | 1 - 0 | |||||
6 | 12. | Peine | () | - | 11. | Brehm | () | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Proske | () | - | 13. | Gebur | () | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Pautz | () | - | 16. | Schmitz | () | 1 - 0 |
* Frank Peters setzte sich im Blitzen gegen Axel Buhrdorf durch.
BSG-Pokal 2013 - 2014
1. Vorrunde - BSG - 2013
Paarungen der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Reeh A. | () | - | 2. | Hundack R. | () | - - + | |||||
2 | 3. | Ditmas H. | () | - | 4. | Hoffer H. | () | 1 - 0 | |||||
3 | 6. | Jürgenlimke A. | () | - | 5. | Rust-Lux K. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Meinhardt I. | () | - | 7. | Dirks L. | () | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Eichhorst G. | () | - | 10. | Gatz H. | () | 1 - 0 | |||||
6 | 11. | Mull G. | () | - | 12. | Strasser N. | () | + - - | |||||
7 | 13. | Buhrdorf A. | () | - | 14. | Paape P. | () | 1 - 0 | |||||
8 | 15. | Woltmann M. | () | - | 16. | Peters F. | () | - - + | |||||
9 | 17. | Giel O. | () | - | 18. | Fleck R. | () | 1 - 0 | |||||
10 | 19. | Waldeck E. | () | - | 20. | Brandt L. | () | + - - | |||||
11 | 21. | Brehm St. | () | - | 22. | Müller M. | () | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Holtermann K. | () | - | 24. | Peine O. | () | ½ - ½ | |||||
13 | 25. | Gebur T. | () | - | 26. | Borbely K. | () | 1 - 0 | |||||
14 | 27. | Janßen H. | () | - | 28. | Proske M. | () | 0 - 1 | |||||
15 | 29. | Pautz P. | () | - | 30. | Winkelmann J. | () | 1 - 0 | |||||
16 | 31. | Schmitz F. | () | - | 32. | Jonnek T. | () | + - - |
Farbauslosung vor Ort.
BSG-Pokal 2013 - 2014
Ausgleichsrunde - BSG - 2013
Paarungen der 1. Vorrunde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Gatz H. | () | - | 2. | Rast M. | () | 1 - 0 | |||||
2 | 4. | Kück A. | () | - | 3. | Fleck R. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 5. | Brehm St. | () | - | 6. | Calic A. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 7. | Ditjatkovski G. | () | - | 8. | Jürgenlimke A. | () | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Strasser N. | () | - | 10. | Mikoteit S. | () | 1 - 0 |