Dähne-Pokal 2015/16
Dähne-Pokal 2014/15
BSG - Dähne - Pokal 2014
5. Vorrunde ( Finale ) am.08.12.2014
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20. | Rust-Lux K. | (4) | - | 1. | Steffens , Ol | (4) | 1 - 0 |
BSG - Dähne - Pokal 2014
4. Vorrunde am.17.11.2014
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16. | Peters F. | (3) | - | 1. | Steffens , Ol | (3) | 0 - 1 | |||||
2 | 13. | Buhrdorf A. | (3) | - | 20. | Rust-Lux K. | (3) | 0 - 1 |
BSG - Dähne - Pokal 2014
3. Vorrunde am.27.10.2014
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Breutigam,M | (0) | - | 16. | Peters F. | (0) | 0 - 1 | |||||
2 | 1. | Steffens , Ol | (0) | - | 7. | Gattig A. | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 20. | Rust-Lux K. | (0) | - | 8. | Sobotzki M | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 13. | Buhrdorf A. | (0) | - | 27. | Gerdes W. | (0) | 1 - 0 |
BSG - Dähne - Ersatzrunde 2014
Runde 4 am. 08.12.2014
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Gebur T. | (3½) | - | 15. | Sobotzki M. | (3) | - | |||||
2 | 7. | Hoffer H. | (2½) | - | 3. | Mikoteit S. | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Weinitschke H. | (2) | - | 4. | Proske M. | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 1. | Schubert K.-H. | (1) | - | 11. | Ditjatkovski G. | (2) | 1 - 0 | |||||
5 | 8. | Dirks L. | (1) | - | 13. | Fritz O. | (1½) | 0 - 1 | |||||
6 | 9. | Paape P. | (1) | - | 6. | Janßen H. | (1) | ½ - ½ | |||||
7 | 5. | Meinhardt I. | (½) | - | 24. | spielfrei | (0) | + - - |
BSG - Dähne - Ersatzrunde 2014
Runde 4 am. 17.11.2014
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Janßen H. | (1) | - | 2. | Gebur T. | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 7. | Hoffer H. | (1½) | - | 12. | Weinitschke H. | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 15. | Sobotzki M. | (2) | - | 10. | Bösch W. | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 11. | Ditjatkovski G. | (2) | - | 13. | Fritz O. | (½) | 0 - 1 | |||||
5 | 3. | Mikoteit S. | (2) | - | 5. | Paape.P. | (0) | ½ - ½ | |||||
6 | 4. | Proske M. | (1½) | - | 9. | Meinhardt I. | (1) | - | |||||
7 | 1. | Schubert K.-H. | (0) | - | 8. | Dirks L. | (1) | 1 - 0 |
BSG - Dähne - Ersatzrunde 2014
Runde 2 am. 27.10.2014
Paarungen der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Gebur T. | (1½) | - | 10. | Bösch W. | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 6. | Janßen H. | (1) | - | 3. | Mikoteit S. | (1) | 0 - 1 | |||||
3 | 4. | Proske M. | (1) | - | 7. | Hoffer H. | (1) | ½ - ½ | |||||
4 | 8. | Dirks L. | (1) | - | 11. | Ditjatkovski G. | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 13. | Fritz O. | (½) | - | 12. | Weinitschke H. | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Rast M. | (0) | - | 1. | Schubert K.-H. | (0) | 1 - 0 | |||||
7 | 9. | Meinhardt I. | (0) | - | 5. | Paape.P. | (0) | 1 - 0 |
BSG - Dähne - Pokal - Ersatzrunde 2014
1. Runde am. 06.10.2014
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24. | Schubert K-H. | (0) | - | 9. | Gebur T. | (½) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Dirks L | (0) | - | 15. | Meinhardt I. | (0) | 1 - 0 | |||||
3 | 13. | Janßen, H | (0) | - | 30. | Rast M. | (0) | 1 - 0 | |||||
4 | 25. | Simon J. | (0) | - | 14. | Hoffer H | (0) | - - + | |||||
5 | 20. | Proske M. | (0) | - | 18. | Paape , P | (0) | - | |||||
6 | 17. | Mikoteit S | (0) | - | 31. | spielfrei | (0) | + - - |
BSG - Dähne - Pokal 2014
2. Vorrunde am.06.10.2014
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Bösch W. | () | - | 11. | Rust-Lux K. | () | 0 - 1 | |||||
2 | 2. | Breutigam,M | () | - | 4. | Ditjatkovski G | () | - | |||||
3 | 3. | Buhrdorf A. | () | - | 15. | Weinitschke H | () | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Fritz O. | () | - | 13. | Steffens , Ol | () | 0 - 1 | |||||
5 | 9. | Meldau H | () | - | 6. | Gattig A. | () | 0 - 1 | |||||
6 | 14. | Weiland K. | () | - | 7. | Gerdes W. | () | 0 - 1 | |||||
7 | 8. | Hundack R. | () | - | 10. | Peters F. | () | 0 - 1 | |||||
8 | 12. | Sobotzki M | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - |
BSG - Dähne - Pokal 2014
1. Vorrunde am.15.09.2014
Paarungen der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Steffens , Ol | () | - | 15. | Proske M. | () | 1 - 0 | |||||
2 | 2. | Paape , P | () | - | 5. | Meldau H | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Breutigam,M | () | - | 14. | Woltmann M. | () | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Ditjatkovski G | () | - | 4. | Janßen, H | () | 1 - 0 | |||||
5 | 6. | Weinitschke H | () | - | 17. | Schubert K-H. | () | 1 - 0 | |||||
6 | 24. | Meinhardt I. | () | - | 7. | Gattig A. | () | 0 - 1 | |||||
7 | 21. | Kück A. | () | - | 8. | Sobotzki M | () | 0 - 1 | |||||
8 | 10. | Mikoteit S | () | - | 16. | Peters F. | () | 0 - 1 | |||||
9 | 18. | Bösch W. | () | - | 11. | Simon J. | () | 1 - 0 | |||||
10 | 27. | Gerdes W. | () | - | 12. | Dirks L | () | 1 - 0 | |||||
11 | 22. | Gebur T. | () | - | 13. | Buhrdorf A. | () | ½ - ½ | |||||
12 | 26. | Reeh A. | () | - | 19. | Hundack R. | () | 0 - 1 | |||||
13 | 23. | Calic /Rust-Lux | () | - | 20. | Rust-Lux K. | () | ½ - ½ | |||||
14 | 25. | Fritz O. | () | - | 29. | Haisch Chr. | () | ½ - ½ | |||||
15 | 30. | Schneider N. | () | - | 28. | Weiland K. | () | 0 - 1 | |||||
Paarungen der 2. Runde Dähne-Ersatzturnier | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 17. | Schubert K-H. | (0) | - | 22. | Gebur T. | (½) | - | |||||
2 | 23. | Calic /Rust-Lux | (½) | - | 10. | Mikoteit S | (0) | - | |||||
3 | 15. | Proske M. | (0) | - | 2. | Paape , P | (0) | - | |||||
4 | 4. | Janßen, H | (0) | - | 14. | Woltmann M. | (0) | - | |||||
5 | 11. | Simon J. | (0) | - | 31. | Hoffer H. | (0) | - | |||||
6 | 12. | Dirks L | (0) | - | 24. | Meinhardt I. | (0) | - |