Schnellschach

Schnellschachturnier 2015 / 2016

09.10. Hundack schacht am schnellsten

 

Rolf Hundack ist (wieder einmal*) Schnellschachmeister der Bremer Schachgeselllschaft - wir gratulieren!

 

In den elf Partien gab er nur anderthalb Punkte ab und verwies damit Dirk Stieglitz (der den Sieger als einziger schlagen konnte) und Peter Pautz auf die Plätze zwei und drei. Souveräner Vorjahressieger Klaus Rust-Lux (100%!) musste hingegen 5 Niederlagen quittieren und konnte nicht im Titelkampf eingreifen. Demgegenüber landeten unsere Neumitglieder Marco Jostes und Michael Krause auf den guten Plätzen 4 und 5. Stark auch die punktgleichen Oliver Reif und Neuschachfreund J. Lieberum, die sich vor etlichen DWZ-stärkeren Spielern behaupten konnten.

 

Anbei die Abschlusstabelle und die Runden 9-11.

AC   

 

* Hier geht es zur Liste unserer Schnellschachmeister, da kann man auch versuchen nachzuzählen, wie oft Rolf Hundack (aber auch andere) tatsächlich schon den Titel innehatte.

Zum Vergrößern bitte anklicken

SG-Schnellschachturnier 2014 / 2015

07.07.2014 - 21.07.2014

Rangliste:  Stand nach der 11. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Rust-Lux,Klaus   2055       11 0 0 11.0 60.0 60.00
2. Hundack,Rolf   2198       9 0 2 9.0 65.0 45.50
3. Ditmas,Paape   1928       8 1 2 8.5 57.5 36.00
4. Schulz, Peter/Bec   1905       8 0 3 8.0 59.0 33.00
5. Reeh, Axel   1541       6 1 4 6.5 60.5 21.25
6. Hoffer,Hayo   1619       6 1 4 6.5 59.5 23.50
7. Schulz,Michael   1589       5 1 5 5.5 61.5 21.25
8. Weiland, Kathleen           5 0 6 5.0 58.0 12.50
9. Ditjatkovski, Gen           3 0 8 3.0 63.5 7.50
10. Fritz, Otto   1224       3 0 8 3.0 63.0 8.00
11. Gatz,Helmut   1387       2 0 9 2.0 64.0 3.50
12. Meldau Henning   1649       2 0 3 2.0 56.0 5.50
13. Dirks,Lutz   872       1 0 10 1.0 55.5 4.00

BSG-Schnellschachturnier 2014 / 2015

07.07.2014 - 21.07.2014

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 7. Schulz,Michael   () - 1. Hundack,Rolf   () 0 - 1  
2 2. Rust-Lux,Klaus   () - 8. Reeh, Axel   () 1 - 0  
3 9. Gatz,Helmut   () - 3. Ditmas,Paape   () 0 - 1  
4 4. Schulz, Peter/Be   () - 10. Fritz, Otto   () 1 - 0  
5 11. Dirks,Lutz   () - 5. Meldau Henning   () 0 - 1  
6 6. Hoffer,Hayo   () - 12. Weiland, Kathlee   () 1 - 0  
7 13. Ditjatkovski, Ge   () - 14. spielfrei   () + - -  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hundack,Rolf   (1) - 4. Schulz, Peter/Be   (1) 1 - 0  
2 13. Ditjatkovski, Ge   (1) - 2. Rust-Lux,Klaus   (1) 0 - 1  
3 3. Ditmas,Paape   (1) - 6. Hoffer,Hayo   (1) 1 - 0  
4 5. Meldau Henning   (1) - 7. Schulz,Michael   (0) 1 - 0  
5 8. Reeh, Axel   (0) - 11. Dirks,Lutz   (0) 1 - 0  
6 10. Fritz, Otto   (0) - 9. Gatz,Helmut   (0) 0 - 1  
7 12. Weiland, Kathlee   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Ditmas,Paape   (2) - 1. Hundack,Rolf   (2) 1 - 0  
2 2. Rust-Lux,Klaus   (2) - 5. Meldau Henning   (2) 1 - 0  
3 4. Schulz, Peter/Be   (1) - 9. Gatz,Helmut   (1) 1 - 0  
4 6. Hoffer,Hayo   (1) - 13. Ditjatkovski, Ge   (1) 1 - 0  
5 12. Weiland, Kathlee   (1) - 8. Reeh, Axel   (1) 0 - 1  
6 7. Schulz,Michael   (0) - 10. Fritz, Otto   (0) 0 - 1  
7 11. Dirks,Lutz   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rust-Lux,Klaus   (3) - 3. Ditmas,Paape   (3) 1 - 0  
2 1. Hundack,Rolf   (2) - 6. Hoffer,Hayo   (2) 1 - 0  
3 5. Meldau Henning   (2) - 4. Schulz, Peter/Be   (2) 0 - 1  
4 8. Reeh, Axel   (2) - 13. Ditjatkovski, Ge   (1) 1 - 0  
5 9. Gatz,Helmut   (1) - 11. Dirks,Lutz   (1) 1 - 0  
6 10. Fritz, Otto   (1) - 12. Weiland, Kathlee   (1) 0 - 1  
7 7. Schulz,Michael   (0) - 14. spielfrei   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Schulz, Peter/Be   (3) - 2. Rust-Lux,Klaus   (4) 0 - 1  
2 3. Ditmas,Paape   (3) - 8. Reeh, Axel   (3) 1 - 0  
3 12. Weiland, Kathlee   (2) - 1. Hundack,Rolf   (3) 0 - 1  
4 6. Hoffer,Hayo   (2) - 9. Gatz,Helmut   (2) 1 - 0  
5 11. Dirks,Lutz   (1) - 7. Schulz,Michael   (1) 0 - 1  
6 13. Ditjatkovski, Ge   (1) - 10. Fritz, Otto   (1) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Hundack,Rolf   (4) - 2. Rust-Lux,Klaus   (5) 0 - 1  
2 4. Schulz, Peter/Be   (3) - 3. Ditmas,Paape   (4) 1 - 0  
3 8. Reeh, Axel   (3) - 6. Hoffer,Hayo   (3) ½ - ½  
4 7. Schulz,Michael   (2) - 12. Weiland, Kathlee   (2) 1 - 0  
5 9. Gatz,Helmut   (2) - 13. Ditjatkovski, Ge   (1) 0 - 1  
6 10. Fritz, Otto   (2) - 11. Dirks,Lutz   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rust-Lux,Klaus   (6) - 6. Hoffer,Hayo   (3½) 1 - 0  
2 8. Reeh, Axel   (3½) - 1. Hundack,Rolf   (4) 0 - 1  
3 3. Ditmas,Paape   (4) - 10. Fritz, Otto   (3) 1 - 0  
4 7. Schulz,Michael   (3) - 4. Schulz, Peter/Be   (4) 0 - 1  
5 12. Weiland, Kathlee   (2) - 9. Gatz,Helmut   (2) 1 - 0  
6 13. Ditjatkovski, Ge   (2) - 11. Dirks,Lutz   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 8. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 12. Weiland, Kathlee   (3) - 2. Rust-Lux,Klaus   (7) 0 - 1  
2 6. Hoffer,Hayo   (3½) - 4. Schulz, Peter/Be   (5) 1 - 0  
3 1. Hundack,Rolf   (5) - 13. Ditjatkovski, Ge   (3) 1 - 0  
4 11. Dirks,Lutz   (1) - 3. Ditmas,Paape   (5) 0 - 1  
5 10. Fritz, Otto   (3) - 8. Reeh, Axel   (3½) 0 - 1  
6 9. Gatz,Helmut   (2) - 7. Schulz,Michael   (3) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 9. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rust-Lux,Klaus   (8) - 7. Schulz,Michael   (4) 1 - 0  
2 10. Fritz, Otto   (3) - 1. Hundack,Rolf   (6) 0 - 1  
3 3. Ditmas,Paape   (6) - 12. Weiland, Kathlee   (3) 1 - 0  
4 4. Schulz, Peter/Be   (5) - 13. Ditjatkovski, Ge   (3) 1 - 0  
5 8. Reeh, Axel   (4½) - 9. Gatz,Helmut   (2) 1 - 0  
6 11. Dirks,Lutz   (1) - 6. Hoffer,Hayo   (4½) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 10. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Rust-Lux,Klaus   (9) - 10. Fritz, Otto   (3) 1 - 0  
2 13. Ditjatkovski, Ge   (3) - 3. Ditmas,Paape   (7) 0 - 1  
3 9. Gatz,Helmut   (2) - 1. Hundack,Rolf   (7) 0 - 1  
4 4. Schulz, Peter/Be   (6) - 8. Reeh, Axel   (5½) 1 - 0  
5 7. Schulz,Michael   (4) - 6. Hoffer,Hayo   (5½) 1 - 0  
6 12. Weiland, Kathlee   (3) - 11. Dirks,Lutz   (1) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 11. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 9. Gatz,Helmut   (2) - 2. Rust-Lux,Klaus   (10) 0 - 1  
2 3. Ditmas,Paape   (8) - 7. Schulz,Michael   (5) ½ - ½  
3 1. Hundack,Rolf   (8) - 5. Meldau Henning   (2) + - -  
4 11. Dirks,Lutz   (1) - 4. Schulz, Peter/Be   (7) 0 - 1  
5 6. Hoffer,Hayo   (5½) - 10. Fritz, Otto   (3) 1 - 0  
6 13. Ditjatkovski, Ge   (3) - 12. Weiland, Kathlee   (4) 0 - 1  
7 8. Reeh, Axel   (5½) - 14. spielfrei   (0) + - -