Ergebnisse
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buchal, St. | FM | 2238 | SAbt. SV Werder | 6 | 1 | 0 | 6.5 | 30.5 | 28.50 | ||
2. | Meyer,I. | 1881 | SAbt. SV Werder | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 30.0 | 19.25 | |||
3. | Dietrich,I. | 1716 | SC Vahr | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |||
4. | Sausmikat,A. | 1898 | TSV Osterholz T | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 30.0 | 16.25 | |||
5. | Goldin,G. | 1651 | SK Kattenesch | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.0 | 14.50 | |||
6. | Wardenberg,M. | 1692 | Findorffer SF | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 26.5 | 15.50 | |||
7. | Mull,G. | 1697 | BSG v.1877 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 13.75 | |||
8. | Künitz,B. | 1862 | SAbt. SV Werder | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 14.75 | |||
9. | Schmitz,Fr. | 1452 | BSG v.1877 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 22.5 | 11.75 | |||
10. | Breutigam,M. | 1884 | BSG v.1877 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 22.0 | 9.50 | |||
11. | Hoose,H. | 1589 | W | SC Vahr | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 13.50 | ||
12. | Fleck,R. | 1722 | BSG v.1877 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 28.0 | 12.25 | |||
13. | Waldeck,E. | 1628 | BSG v.1877 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.5 | 9.00 | |||
14. | Boehm,Karl | 1699 | SC Vahr | 1 | 5 | 1 | 3.5 | 24.0 | 9.50 | |||
15. | Krüger,G. | 1326 | Tus Syke | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 24.0 | 7.50 | |||
16. | Jackwerth,W. | 1713 | HB West | 1 | 4 | 2 | 3.0 | 20.0 | 7.75 | |||
17. | Nagel,R. | 1490 | Tus Syke | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 18.0 | 6.50 | |||
18. | Morisse,H. | 1719 | SK Bremen Nord | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 25.5 | 7.75 | |||
19. | Flasche-Alke | 1153 | Findorffer SF | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 19.5 | 5.25 | |||
20. | Borbely,K. | 1010 | BSG von 1877 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 17.5 | 5.00 | |||
21. | Wild,H. | 1549 | SAbt. SV Werder | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 22.5 | 5.75 | |||
22. | Ebeling,F. | 1490 | SC Vahr | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 21.0 | 4.50 | |||
23. | Mikoteit,S. | 1402 | BSG v.1877 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 3.50 | |||
24. | Brüggmann,W. | 1320 | OT Bremen | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 4.25 |
Ergebnisse Runde 7
Ergebnis der 7. Runde - Finalrunde am.Dienstag,den.15.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11. | Mull,G. | (4) | - | 1. | Buchal, St. | FM | (5½) | 0 - 1 | ||||
2 | 13. | Goldin,G. | (4) | - | 4. | Meyer,I. | (4½) | ½ - ½ | |||||
3 | 5. | Künitz,B. | (4) | - | 8. | Dietrich,I. | (4) | 0 - 1 | |||||
4 | 2. | Sausmikat,A. | (3½) | - | 6. | Fleck,R. | (3½) | 1 - 0 | |||||
5 | 14. | Waldeck,E. | (3½) | - | 12. | Wardenberg,M. | (3½) | 0 - 1 | |||||
6 | 15. | Hoose,H. | (3) | - | 10. | Boehm,Karl | (3) | ½ - ½ | |||||
7 | 19. | Schmitz,Fr. | (3) | - | 21. | Krüger,G. | (3) | 1 - 0 | |||||
8 | 3. | Breutigam,M. | (3) | - | 7. | Morisse,H. | (2½) | + - - | |||||
9 | 24. | Borbely,K. | (2) | - | 9. | Jackwerth,W. | (2½) | ½ - ½ | |||||
10 | 18. | Nagel,R. | (2) | - | 20. | Mikoteit,S. | (2) | 1 - 0 | |||||
11 | 17. | Ebeling,F. | (1) | - | 16. | Wild,H. | (2) | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Flasche-Alke | (2) | - | 22. | Brüggmann,W. | (1) | ½ - ½ |
Ergebnisse Runde 6
Ergebnis der 6. Runde am Montag den.14.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchal, St. | FM | (5) | - | 5. | Künitz,B. | (3½) | ½ - ½ | ||||
2 | 4. | Meyer,I. | (3½) | - | 8. | Dietrich,I. | (4) | 1 - 0 | |||||
3 | 12. | Wardenberg,M. | (3) | - | 2. | Sausmikat,A. | (3) | ½ - ½ | |||||
4 | 3. | Breutigam,M. | (3) | - | 13. | Goldin,G. | (3) | 0 - 1 | |||||
5 | 11. | Mull,G. | (3) | - | 15. | Hoose,H. | (3) | 1 - 0 | |||||
6 | 6. | Fleck,R. | (2½) | - | 7. | Morisse,H. | (2½) | + - - | |||||
7 | 10. | Boehm,Karl | (2½) | - | 19. | Schmitz,Fr. | (2½) | ½ - ½ | |||||
8 | 14. | Waldeck,E. | (2½) | - | 18. | Nagel,R. | (2) | 1 - 0 | |||||
9 | 21. | Krüger,G. | (2) | - | 23. | Flasche-Alke | (2) | 1 - 0 | |||||
10 | 16. | Wild,H. | (1½) | - | 9. | Jackwerth,W. | (2) | ½ - ½ | |||||
11 | 20. | Mikoteit,S. | (1) | - | 17. | Ebeling,F. | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 22. | Brüggmann,W. | (1) | - | 24. | Borbely,K. | (1) | 0 - 1 |
Ergebnisse Runde 5
Ergebnisse der 5. Runde am Freitag den.11.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Sausmikat,A. | (3) | - | 1. | Buchal, St. | FM | (4) | 0 - 1 | ||||
2 | 8. | Dietrich,I. | (3) | - | 6. | Fleck,R. | (2½) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Meyer,I. | (2½) | - | 14. | Waldeck,E. | (2½) | 1 - 0 | |||||
4 | 5. | Künitz,B. | (2½) | - | 19. | Schmitz,Fr. | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 13. | Goldin,G. | (2½) | - | 11. | Mull,G. | (2½) | ½ - ½ | |||||
6 | 15. | Hoose,H. | (2½) | - | 12. | Wardenberg,M. | (2½) | ½ - ½ | |||||
7 | 9. | Jackwerth,W. | (2) | - | 3. | Breutigam,M. | (2) | 0 - 1 | |||||
8 | 7. | Morisse,H. | (2) | - | 10. | Boehm,Karl | (2) | ½ - ½ | |||||
9 | 16. | Wild,H. | (1½) | - | 21. | Krüger,G. | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 17. | Ebeling,F. | (1) | - | 18. | Nagel,R. | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 23. | Flasche-Alke | (1) | - | 24. | Borbely,K. | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 20. | Mikoteit,S. | (0) | - | 22. | Brüggmann,W. | (1) | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 4
Ergebnis der 4. Runde am Donnerstag den.10.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchal, St. | FM | (3) | - | 8. | Dietrich,I. | (3) | 1 - 0 | ||||
2 | 15. | Hoose,H. | (2½) | - | 2. | Sausmikat,A. | (2) | 0 - 1 | |||||
3 | 11. | Mull,G. | (2) | - | 4. | Meyer,I. | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Wardenberg,M. | (2) | - | 5. | Künitz,B. | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Fleck,R. | (2) | - | 13. | Goldin,G. | (2) | ½ - ½ | |||||
6 | 10. | Boehm,Karl | (1½) | - | 9. | Jackwerth,W. | (1½) | ½ - ½ | |||||
7 | 14. | Waldeck,E. | (1½) | - | 16. | Wild,H. | (1½) | 1 - 0 | |||||
8 | 19. | Schmitz,Fr. | (1½) | - | 17. | Ebeling,F. | (1) | 1 - 0 | |||||
9 | 3. | Breutigam,M. | (1) | - | 22. | Brüggmann,W. | (1) | 1 - 0 | |||||
10 | 21. | Krüger,G. | (1) | - | 7. | Morisse,H. | (1) | 0 - 1 | |||||
11 | 18. | Nagel,R. | (0) | - | 23. | Flasche-Alke | (1) | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | Borbely,K. | (0) | - | 20. | Mikoteit,S. | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 3
Ergebnis der 3. Runde am Mittwoch 09.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchal, St. | FM | (2) | - | 4. | Meyer,I. | (2) | 1 - 0 | ||||
2 | 8. | Dietrich,I. | (2) | - | 2. | Sausmikat,A. | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Künitz,B. | (1½) | - | 6. | Fleck,R. | (1½) | ½ - ½ | |||||
4 | 19. | Schmitz,Fr. | (1½) | - | 15. | Hoose,H. | (1½) | 0 - 1 | |||||
5 | 12. | Wardenberg,M. | (1) | - | 3. | Breutigam,M. | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 7. | Morisse,H. | (1) | - | 13. | Goldin,G. | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 9. | Jackwerth,W. | (1) | - | 14. | Waldeck,E. | (1) | ½ - ½ | |||||
8 | 16. | Wild,H. | (1) | - | 10. | Boehm,Karl | (1) | ½ - ½ | |||||
9 | 21. | Krüger,G. | (1) | - | 11. | Mull,G. | (1) | 0 - 1 | |||||
10 | 17. | Ebeling,F. | (0) | - | 24. | Borbely,K. | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 22. | Brüggmann,W. | (0) | - | 18. | Nagel,R. | (0) | 1 - 0 | |||||
12 | 23. | Flasche-Alke | (0) | - | 20. | Mikoteit,S. | (0) | 1 - 0 |
Ergebnisse Runde 2
Paarungen der 2. Runde am Dienstag den.08.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10. | Boehm,Karl | (1) | - | 1. | Buchal, St. | FM | (1) | 0 - 1 | ||||
2 | 2. | Sausmikat,A. | (1) | - | 11. | Mull,G. | (1) | 1 - 0 | |||||
3 | 4. | Meyer,I. | (1) | - | 12. | Wardenberg,M. | (1) | 1 - 0 | |||||
4 | 15. | Hoose,H. | (1) | - | 5. | Künitz,B. | (1) | ½ - ½ | |||||
5 | 6. | Fleck,R. | (1) | - | 19. | Schmitz,Fr. | (1) | ½ - ½ | |||||
6 | 8. | Dietrich,I. | (1) | - | 21. | Krüger,G. | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 17. | Ebeling,F. | (0) | - | 3. | Breutigam,M. | (0) | 0 - 1 | |||||
8 | 18. | Nagel,R. | (0) | - | 7. | Morisse,H. | (0) | 0 - 1 | |||||
9 | 20. | Mikoteit,S. | (0) | - | 9. | Jackwerth,W. | (0) | 0 - 1 | |||||
10 | 13. | Goldin,G. | (0) | - | 22. | Brüggmann,W. | (0) | 1 - 0 | |||||
11 | 23. | Flasche-Alke | (0) | - | 14. | Waldeck,E. | (0) | 0 - 1 | |||||
12 | 24. | Borbely,K. | (0) | - | 16. | Wild,H. | (0) | 0 - 1 |
Ergebnisse Runde 1
Paarungen der 1. Runde am Montag den 07.01.2013 | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Buchal, St. | FM | () | - | 13. | Goldin,G. | () | 1 - 0 | ||||
2 | 14. | Waldeck,E. | () | - | 2. | Sausmikat,A. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 3. | Breutigam,M. | () | - | 15. | Hoose,H. | () | 0 - 1 | |||||
4 | 16. | Wild,H. | () | - | 4. | Meyer,I. | () | 0 - 1 | |||||
5 | 5. | Künitz,B. | () | - | 17. | Ebeling,F. | () | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Nagel,R. | () | - | 6. | Fleck,R. | () | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Morisse,H. | () | - | 19. | Schmitz,Fr. | () | 0 - 1 | |||||
8 | 20. | Mikoteit,S. | () | - | 8. | Dietrich,I. | () | 0 - 1 | |||||
9 | 9. | Jackwerth,W. | () | - | 21. | Krüger,G. | () | 0 - 1 | |||||
10 | 22. | Brüggmann,W. | () | - | 10. | Boehm,Karl | () | 0 - 1 | |||||
11 | 11. | Mull,G. | () | - | 23. | Flasche-Alke | () | 1 - 0 | |||||
12 | 24. | Borbely,K. | () | - | 12. | Wardenberg,M. | () | 0 - 1 |