Ergebnisse

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Sausmikat,Armin,D   1781   OT Bremen GER 5 2 0 6.0 25.5 21.00
2. Wemßen ,Lothar   1908   SAbt Werder Bre GER 5 1 1 5.5 25.5 19.25
3. Baumann,Harry   1869   Findorffer Sfr GER 3 4 0 5.0 27.5 18.50
4. Meyer,Irmin,Dr.   1894   SAbt Werder Bre GER 2 5 0 4.5 26.0 16.75
5. Künitz ,Bernd   1798   SAbt. Werder Br GER 4 1 2 4.5 22.0 13.50
6. Reeh ,Axel   1476   BSG v.1877 GER 4 1 2 4.5 18.5 13.00
7. Dietrich,Igor   1640   Schach - Club V GER 3 2 2 4.0 26.5 12.50
8. Waldeck,Erhard   1718   BSG v.1877 GER 3 2 2 4.0 26.0 14.25
9. Boehm,Karl   1600   Schach - Club V GER 2 4 1 4.0 21.0 12.50
10. Wundahl,Jürgen   1615   SAbt. Werder Br GER 3 2 2 4.0 21.0 11.25
11. Schwentek ,Peter   1696   Bremen Ost GER 3 1 3 3.5 28.0 11.75
12. Mull,Günter   1719   BSG v.1877 GER 3 1 3 3.5 23.5 9.75
13. Schmitz,Friedrich   1518   BSG v.1877 GER 2 3 2 3.5 22.5 10.75
14. Weinitschke,Haral       BSG v. 1877 GER 3 1 3 3.5 21.5 9.00
15. Daebel,Hasso,Dr.   1440   SG Drewer GER 3 1 3 3.5 18.5 7.50
16. Krüger ,Gerhard   1300   TuS Syke GER 1 4 2 3.0 23.0 10.00
17. Fehsenfeld ,Kurt   1616   SF Achim GER 2 2 3 3.0 19.5 7.00
18. Paape,Peter   1072   BSG v.1877 GER 3 0 4 3.0 17.5 6.00
19. Seliskar,Henryk   1370   OT Bremen GER 3 0 4 3.0 15.5 5.50
20. Borbely,Kurt   1066   BSG v.1877 GER 2 1 4 2.5 21.5 6.50
21. Nagel ,Rudolf   1432   TuS Syke GER 2 0 5 2.0 23.5 7.00
22. Schäfer ,Gerhard   1531   SK Hofgeismar/H GER 1 2 4 2.0 20.5 5.00
23. Janßen,Heiko   1092 * BSG v.1877 GER 1 0 5 1.0 16.5 1.50
24. Meyer,Heinz   1274 * SAbt Werder Bre GER 0 0 1 0.0 16.5 0.00

Ergebnisse Runde 7

Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Sausmikat,Armin,   (5) - 7. Waldeck,Erhard   (4) 1 - 0  
2 1. Wemßen ,Lothar   (4½) - 9. Dietrich,Igor   (4) 1 - 0  
3 3. Baumann,Harry   (4½) - 2. Meyer,Irmin,Dr.   (4) ½ - ½  
4 15. Reeh ,Axel   (3½) - 8. Schwentek ,Peter   (3½) 1 - 0  
5 4. Künitz ,Bernd   (3½) - 10. Fehsenfeld ,Kurt   (3) 1 - 0  
6 14. Schmitz,Friedric   (3) - 6. Mull,Günter   (3) ½ - ½  
7 22. Paape,Peter   (3) - 11. Wundahl,Jürgen   (3) 0 - 1  
8 12. Boehm,Karl   (3) - 19. Krüger ,Gerhard   (3) 1 - 0  
9 16. Daebel,Hasso,Dr.   (2½) - 23. Borbely,Kurt   (2½) 1 - 0  
10 13. Schäfer ,Gerhard   (2) - 24. Weinitschke,Hara   (2½) 0 - 1  
11 17. Nagel ,Rudolf   (2) - 18. Seliskar,Henryk   (2) 0 - 1  

Ergebnisse 6. Runde

Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2. Meyer,Irmin,Dr.   (3½) - 5. Sausmikat,Armin,   (4½) ½ - ½  
2 8. Schwentek ,Peter   (3½) - 1. Wemßen ,Lothar   (3½) 0 - 1  
3 3. Baumann,Harry   (3½) - 6. Mull,Günter   (3) 1 - 0  
4 7. Waldeck,Erhard   (3) - 14. Schmitz,Friedric   (3) 1 - 0  
5 9. Dietrich,Igor   (3) - 12. Boehm,Karl   (3) 1 - 0  
6 23. Borbely,Kurt   (2½) - 4. Künitz ,Bernd   (2½) 0 - 1  
7 11. Wundahl,Jürgen   (2½) - 19. Krüger ,Gerhard   (2½) ½ - ½  
8 24. Weinitschke,Hara   (2½) - 15. Reeh ,Axel   (2½) 0 - 1  
9 17. Nagel ,Rudolf   (2) - 10. Fehsenfeld ,Kurt   (2) 0 - 1  
10 22. Paape,Peter   (2) - 13. Schäfer ,Gerhard   (2) 1 - 0  
11 18. Seliskar,Henryk   (1) - 21. Janßen,Heiko   (1) + - -  
12 16. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) - 25. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse Runde 5

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Sausmikat,Armin,   (3½) - 9. Dietrich,Igor   (3) 1 - 0  
2 1. Wemßen ,Lothar   (3) - 3. Baumann,Harry   (3) ½ - ½  
3 2. Meyer,Irmin,Dr.   (2½) - 11. Wundahl,Jürgen   (2½) 1 - 0  
4 4. Künitz ,Bernd   (2½) - 8. Schwentek ,Peter   (2½) 0 - 1  
5 12. Boehm,Karl   (2½) - 7. Waldeck,Erhard   (2½) ½ - ½  
6 24. Weinitschke,Hara   (2½) - 14. Schmitz,Friedric   (2) 0 - 1  
7 6. Mull,Günter   (2) - 17. Nagel ,Rudolf   (2) 1 - 0  
8 10. Fehsenfeld ,Kurt   (1½) - 13. Schäfer ,Gerhard   (1½) ½ - ½  
9 19. Krüger ,Gerhard   (1½) - 16. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) 1 - 0  
10 21. Janßen,Heiko   (1) - 23. Borbely,Kurt   (1½) 0 - 1  
11 18. Seliskar,Henryk   (1) - 22. Paape,Peter   (1) 0 - 1  
12 15. Reeh ,Axel   (1½) - 25. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse Runde 4

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 3. Baumann,Harry   (2½) - 5. Sausmikat,Armin,   (3) ½ - ½  
2 1. Wemßen ,Lothar   (2) - 4. Künitz ,Bernd   (2½) 1 - 0  
3 8. Schwentek ,Peter   (2) - 2. Meyer,Irmin,Dr.   (2) ½ - ½  
4 9. Dietrich,Igor   (2) - 17. Nagel ,Rudolf   (2) 1 - 0  
5 7. Waldeck,Erhard   (1½) - 6. Mull,Günter   (2) 1 - 0  
6 11. Wundahl,Jürgen   (1½) - 10. Fehsenfeld ,Kurt   (1½) 1 - 0  
7 16. Daebel,Hasso,Dr.   (1½) - 12. Boehm,Karl   (1½) 0 - 1  
8 23. Borbely,Kurt   (1½) - 24. Weinitschke,Hara   (1½) 0 - 1  
9 13. Schäfer ,Gerhard   (1) - 19. Krüger ,Gerhard   (1) ½ - ½  
10 14. Schmitz,Friedric   (1) - 18. Seliskar,Henryk   (1) 1 - 0  
11 15. Reeh ,Axel   (½) - 22. Paape,Peter   (1) 1 - 0  
12 21. Janßen,Heiko   (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse Runde 3

Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Sausmikat,Armin,   (2) - 1. Wemßen ,Lothar   (2) 1 - 0  
2 2. Meyer,Irmin,Dr.   (1½) - 9. Dietrich,Igor   (1½) ½ - ½  
3 3. Baumann,Harry   (1½) - 7. Waldeck,Erhard   (1½) 1 - 0  
4 4. Künitz ,Bernd   (1½) - 24. Weinitschke,Hara   (1½) 1 - 0  
5 6. Mull,Günter   (1) - 11. Wundahl,Jürgen   (1½) 1 - 0  
6 8. Schwentek ,Peter   (1) - 13. Schäfer ,Gerhard   (1) 1 - 0  
7 10. Fehsenfeld ,Kurt   (1) - 16. Daebel,Hasso,Dr.   (1) ½ - ½  
8 12. Boehm,Karl   (1) - 23. Borbely,Kurt   (1) ½ - ½  
9 17. Nagel ,Rudolf   (1) - 15. Reeh ,Axel   (½) 1 - 0  
10 19. Krüger ,Gerhard   (½) - 14. Schmitz,Friedric   (½) ½ - ½  
11 21. Janßen,Heiko   (0) - 18. Seliskar,Henryk   (0) - - +  
12 22. Paape,Peter   (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse Runde 2

Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Wemßen ,Lothar   (1) - 6. Mull,Günter   (1) 1 - 0  
2 7. Waldeck,Erhard   (1) - 2. Meyer,Irmin,Dr.   (1) ½ - ½  
3 9. Dietrich,Igor   (1) - 3. Baumann,Harry   (1) ½ - ½  
4 11. Wundahl,Jürgen   (1) - 4. Künitz ,Bernd   (1) ½ - ½  
5 5. Sausmikat,Armin,   (1) - 8. Schwentek ,Peter   (1) 1 - 0  
6 24. Weinitschke,Hara   (½) - 10. Fehsenfeld ,Kurt   (1) 1 - 0  
7 14. Schmitz,Friedric   (0) - 12. Boehm,Karl   (½) ½ - ½  
8 18. Seliskar,Henryk   (0) - 13. Schäfer ,Gerhard   (0) 0 - 1  
9 15. Reeh ,Axel   (0) - 19. Krüger ,Gerhard   (0) ½ - ½  
10 16. Daebel,Hasso,Dr.   (0) - 21. Janßen,Heiko   (0) 1 - 0  
11 22. Paape,Peter   (0) - 17. Nagel ,Rudolf   (0) 0 - 1  
12 23. Borbely,Kurt   (0) - 25. spielfrei   (0) + - -  

Ergebnisse Runde 1

Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 13. Schäfer ,Gerhard   () - 1. Wemßen ,Lothar   () 0 - 1  
2 2. Meyer,Irmin,Dr.   () - 14. Schmitz,Friedric   () 1 - 0  
3 15. Reeh ,Axel   () - 3. Baumann,Harry   () - - +  
4 4. Künitz ,Bernd   () - 16. Daebel,Hasso,Dr.   () 1 - 0  
5 17. Nagel ,Rudolf   () - 5. Sausmikat,Armin,   () 0 - 1  
6 6. Mull,Günter   () - 18. Seliskar,Henryk   () 1 - 0  
7 19. Krüger ,Gerhard   () - 7. Waldeck,Erhard   () 0 - 1  
8 8. Schwentek ,Peter   () - 20. Meyer,Heinz   () + - -  
9 21. Janßen,Heiko   () - 9. Dietrich,Igor   () 0 - 1  
10 10. Fehsenfeld ,Kurt   () - 22. Paape,Peter   () 1 - 0  
11 23. Borbely,Kurt   () - 11. Wundahl,Jürgen   () 0 - 1  
12 12. Boehm,Karl   () - 24. Weinitschke,Hara   () ½ - ½