Ergebnisse/Auslosung

BSG - Carl-Carls-Memorial 2017

vom. 05.01. 2017  -  13.01. 2017

Rangliste:  Stand nach der 7. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Wemßen , Lothar   1835   SAbt. Werder Br   4 3 0 5.5 29.0 21.25
2. Künitz, Bernhard   1741   SAbt. Werder Br   4 3 0 5.5 28.0 20.50
3. Rust-Lux , Klaus   2025   Bremer SG v.187   4 2 1 5.0 32.5 22.00
4. Ditmas, Hugh   1941   Bremer SG v.187   3 4 0 5.0 31.0 21.75
5. Krause, Manfred   1847   Bremer SG v.187   3 3 1 4.5 30.5 17.75
6. Dietrich,Igor   1659   Bremer SG. v. 1   4 1 2 4.5 28.5 15.50
7. Schulz-Rackoll, R   1671   SAbt. Werder Br   3 2 2 4.0 27.5 13.75
8. Schwenteck, Peter   1738   Bremen Ost   3 2 2 4.0 27.0 14.00
9. Meyer, Dr.Irmin   1893   SAbt. Werder Br   4 0 3 4.0 23.5 11.50
10. Dehn.-Busse,Karst   1669   Bremer SG v.187   2 4 1 4.0 22.0 10.25
11. Weinitschke,Haral   1471   Bremer SG. v. 1   4 0 3 4.0 21.0 8.50
12. Seliskar, Henryk   1360       3 1 3 3.5 25.5 11.00
13. Jackwerth, Wolfga   1619   SK Bremen West   3 1 3 3.5 24.0 8.50
14. Uebing,Burkhart   1665   SF Buer   3 1 3 3.5 23.0 7.00
15. Mull , Guenter   1717   Bremer SG v. 18   3 1 3 3.5 22.0 8.25
16. Spatschek, Willhe   1581   SK Gräfelfing (   2 2 3 3.0 25.5 10.25
17. Sause , Norbert       SG Findorff   2 2 3 3.0 23.0 7.00
18. Schmitz, Friedric   1455   Bremer SG v.187   3 0 4 3.0 23.0 5.00
19. Boehm,Karl   1548   Schach-Club Vah   3 0 4 3.0 21.5 4.50
20. Krueger, Gerhard   1329   TuS Syke   3 0 4 3.0 17.5 3.00
21. Nagel, Rudolf   1452   Tus Syke   2 1 4 2.5 17.5 4.50
22. Borbely , Kurt   1206   Bremer SG. v 18   1 1 5 1.5 21.0 3.75
23. Schubert, Karl-He   943   SK Bremen West   1 0 6 1.0 21.0 2.00
Paarungsliste der 7. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 6. Künitz, Bernhard   (5) - 4. Wemßen , Lothar   (5) ½ - ½  
2 2. Ditmas, Hugh   (4½) - 12. Dietrich,Igor   (4) ½ - ½  
3 1. Rust-Lux , Klaus   (4) - 3. Meyer, Dr.Irmin   (4) 1 - 0  
4 5. Krause, Manfred   (3½) - 13. Jackwerth, Wolfg   (3½) 1 - 0  
5 10. Dehn.-Busse,Kars   (3½) - 9. Schulz-Rackoll,    (3½) ½ - ½  
6 16. Weinitschke,Hara   (3) - 19. Seliskar, Henryk   (3½) 1 - 0  
7 17. Schmitz, Friedri   (3) - 7. Schwenteck, Pete   (3) 0 - 1  
8 11. Uebing,Burkhart   (3) - 8. Mull , Guenter   (3) ½ - ½  
9 23. Sause , Norbert   (2½) - 14. Spatschek, Willh   (2½) ½ - ½  
10 22. Schubert, Karl-H   (1) - 20. Krueger, Gerhard   (2) 0 - 1  
11 21. Borbely , Kurt   (1½) - 18. Nagel, Rudolf   (1½) 0 - 1  
12 15. Boehm,Karl   (2) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 6. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wemßen , Lothar   (4½) - 2. Ditmas, Hugh   (4) ½ - ½  
2 6. Künitz, Bernhard   (4) - 12. Dietrich,Igor   (4) 1 - 0  
3 7. Schwenteck, Pete   (3) - 1. Rust-Lux , Klaus   (3) 0 - 1  
4 8. Mull , Guenter   (3) - 3. Meyer, Dr.Irmin   (3) 0 - 1  
5 9. Schulz-Rackoll,    (3) - 5. Krause, Manfred   (3) ½ - ½  
6 19. Seliskar, Henryk   (2½) - 11. Uebing,Burkhart   (3) 1 - 0  
7 13. Jackwerth, Wolfg   (2½) - 14. Spatschek, Willh   (2½) 1 - 0  
8 10. Dehn.-Busse,Kars   (2½) - 15. Boehm,Karl   (2) 1 - 0  
9 16. Weinitschke,Hara   (2) - 22. Schubert, Karl-H   (1) 1 - 0  
10 23. Sause , Norbert   (1½) - 18. Nagel, Rudolf   (1½) 1 - 0  
11 20. Krueger, Gerhard   (1) - 21. Borbely , Kurt   (1½) 1 - 0  
12 17. Schmitz, Friedri   (2) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5. Krause, Manfred   (3) - 4. Wemßen , Lothar   (3½) 0 - 1  
2 1. Rust-Lux , Klaus   (3) - 2. Ditmas, Hugh   (3) 0 - 1  
3 11. Uebing,Burkhart   (3) - 6. Künitz, Bernhard   (3) 0 - 1  
4 7. Schwenteck, Pete   (3) - 12. Dietrich,Igor   (3) 0 - 1  
5 13. Jackwerth, Wolfg   (2½) - 8. Mull , Guenter   (2) 0 - 1  
6 3. Meyer, Dr.Irmin   (2) - 15. Boehm,Karl   (2) 1 - 0  
7 9. Schulz-Rackoll,    (2) - 16. Weinitschke,Hara   (2) 1 - 0  
8 14. Spatschek, Willh   (2) - 10. Dehn.-Busse,Kars   (2) ½ - ½  
9 19. Seliskar, Henryk   (1½) - 20. Krueger, Gerhard   (1) 1 - 0  
10 22. Schubert, Karl-H   (1) - 17. Schmitz, Friedri   (1) 0 - 1  
11 21. Borbely , Kurt   (1) - 23. Sause , Norbert   (1) ½ - ½  
12 18. Nagel, Rudolf   (½) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4. Wemßen , Lothar   (3) - 1. Rust-Lux , Klaus   (2½) ½ - ½  
2 2. Ditmas, Hugh   (2½) - 7. Schwenteck, Pete   (2½) ½ - ½  
3 6. Künitz, Bernhard   (2½) - 5. Krause, Manfred   (2½) ½ - ½  
4 12. Dietrich,Igor   (2) - 9. Schulz-Rackoll,    (2) 1 - 0  
5 15. Boehm,Karl   (2) - 11. Uebing,Burkhart   (2) 0 - 1  
6 10. Dehn.-Busse,Kars   (1½) - 13. Jackwerth, Wolfg   (2) ½ - ½  
7 14. Spatschek, Willh   (1) - 19. Seliskar, Henryk   (1½) 1 - 0  
8 3. Meyer, Dr.Irmin   (1) - 21. Borbely , Kurt   (1) 1 - 0  
9 8. Mull , Guenter   (1) - 22. Schubert, Karl-H   (1) 1 - 0  
10 16. Weinitschke,Hara   (1) - 23. Sause , Norbert   (1) 1 - 0  
11 18. Nagel, Rudolf   (½) - 17. Schmitz, Friedri   (0) 0 - 1  
12 20. Krueger, Gerhard   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rust-Lux , Klaus   (2) - 6. Künitz, Bernhard   (2) ½ - ½  
2 5. Krause, Manfred   (2) - 2. Ditmas, Hugh   (2) ½ - ½  
3 11. Uebing,Burkhart   (2) - 4. Wemßen , Lothar   (2) 0 - 1  
4 7. Schwenteck, Pete   (1½) - 3. Meyer, Dr.Irmin   (1) 1 - 0  
5 9. Schulz-Rackoll,    (1) - 14. Spatschek, Willh   (1) 1 - 0  
6 19. Seliskar, Henryk   (1) - 10. Dehn.-Busse,Kars   (1) ½ - ½  
7 23. Sause , Norbert   (1) - 12. Dietrich,Igor   (1) 0 - 1  
8 13. Jackwerth, Wolfg   (1) - 21. Borbely , Kurt   (1) 1 - 0  
9 15. Boehm,Karl   (1) - 18. Nagel, Rudolf   (½) 1 - 0  
10 17. Schmitz, Friedri   (0) - 8. Mull , Guenter   (0) 0 - 1  
11 20. Krueger, Gerhard   (0) - 16. Weinitschke,Hara   (0) 0 - 1  
12 22. Schubert, Karl-H   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10. Dehn.-Busse,Kars   (1) - 1. Rust-Lux , Klaus   (1) 0 - 1  
2 2. Ditmas, Hugh   (1) - 9. Schulz-Rackoll,    (1) 1 - 0  
3 4. Wemßen , Lothar   (1) - 19. Seliskar, Henryk   (1) 1 - 0  
4 14. Spatschek, Willh   (1) - 5. Krause, Manfred   (1) 0 - 1  
5 6. Künitz, Bernhard   (1) - 23. Sause , Norbert   (1) 1 - 0  
6 18. Nagel, Rudolf   (½) - 11. Uebing,Burkhart   (1) 0 - 1  
7 8. Mull , Guenter   (0) - 7. Schwenteck, Pete   (½) 0 - 1  
8 16. Weinitschke,Hara   (0) - 3. Meyer, Dr.Irmin   (0) 0 - 1  
9 12. Dietrich,Igor   (0) - 17. Schmitz, Friedri   (0) 1 - 0  
10 20. Krueger, Gerhard   (0) - 13. Jackwerth, Wolfg   (0) 0 - 1  
11 22. Schubert, Karl-H   (0) - 15. Boehm,Karl   (0) 0 - 1  
12 21. Borbely , Kurt   (0) - 24. spielfrei   (0) + - -  
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1. Rust-Lux , Klaus   () - 12. Dietrich,Igor   () 1 - 0  
2 13. Jackwerth, Wolfg   () - 2. Ditmas, Hugh   () 0 - 1  
3 3. Meyer, Dr.Irmin   () - 14. Spatschek, Willh   () 0 - 1  
4 15. Boehm,Karl   () - 4. Wemßen , Lothar   () 0 - 1  
5 5. Krause, Manfred   () - 16. Weinitschke,Hara   () 1 - 0  
6 17. Schmitz, Friedri   () - 6. Künitz, Bernhard   () 0 - 1  
7 7. Schwenteck, Pete   () - 18. Nagel, Rudolf   () ½ - ½  
8 19. Seliskar, Henryk   () - 8. Mull , Guenter   () + - -  
9 9. Schulz-Rackoll,    () - 20. Krueger, Gerhard   () 1 - 0  
10 21. Borbely , Kurt   () - 10. Dehn.-Busse,Kars   () 0 - 1  
11 11. Uebing,Burkhart   () - 22. Schubert, Karl-H   () 1 - 0  
12 23. Sause , Norbert   () - 24. spielfrei   () + - -