Ergebnisse
Carl-Carls Memorial 2014
BSG-CC-Turnier vom 06.01. - 14.01. 2014
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Buchal St. | 2313 | SAbt Werder | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 29.0 | 29.00 | |||
| 2. | Mull G. | 1706 | BSG v.1877 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 28.0 | 16.50 | |||
| 3. | Dr. Meyer I. | 1851 | SAbt Werder | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.0 | 13.50 | |||
| 4. | Künitz B. | 1793 | SAbt Werder | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 26.5 | 13.00 | |||
| 5. | Ditmas H. | 1957 | BSG v. 1877 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 14.00 | |||
| 6. | Belegradek | 1993 | Ganderkesee | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 14.50 | |||
| 7. | Dietrich I. | 1681 | SC Vahr | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 10.50 | |||
| 8. | Waldeck E. | 1719 | BSG v.1877 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.25 | |||
| 9. | Dr.Sausmikat | 1887 | OT-Bremen | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 24.0 | 10.25 | |||
| 10. | Schmitz Fr. | 1550 | BSG v.1877 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 21.5 | 6.25 | |||
| 11. | Nagel R. | 1452 | TuS Syke | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 20.5 | 6.25 | |||
| 12. | Böhm K. | 1619 | SC Vaht | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 6.00 | |||
| 13. | Janßen H. | BSG v. 1877 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 5.00 | ||||
| 14. | Krüger G. | 1295 | TuS Syke | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 21.0 | 5.50 | |||
| 15. | Paape P. | BSG v.1877 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.0 | 3.50 | ||||
| 16. | Borbely K. | 1041 | BSG v.1877 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 21.5 | 2.50 | |||
Ergebnisse Runde 7
| Finale - 7. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7. | Waldeck E. | (3½) | - | 1. | Buchal St. | (6) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 8. | Mull G. | (4) | - | 3. | Ditmas H. | (4) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 5. | Dr. Meyer I. | (3½) | - | 9. | Dietrich I. | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 4. | Dr.Sausmikat | (3) | - | 2. | Belegradek | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 5 | 17. | Böhm K. | (3) | - | 6. | Künitz B. | (3½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 15. | Janßen H. | (2) | - | 10. | Schmitz Fr. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 7 | 11. | Nagel R. | (2) | - | 13. | Borbely K. | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12. | Krüger G. | (2) | - | 14. | Paape P. | (1) | 0 - 1 | |||||
Ergebnisse Runde 6
| Ergebnisse der 6. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2. | Belegradek | (3½) | - | 1. | Buchal St. | (5) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Ditmas H. | (3) | - | 5. | Dr. Meyer I. | (3½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 6. | Künitz B. | (3) | - | 8. | Mull G. | (3½) | ½ - ½ | |||||
| 4 | 10. | Schmitz Fr. | (2) | - | 7. | Waldeck E. | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 9. | Dietrich I. | (2½) | - | 11. | Nagel R. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 4. | Dr.Sausmikat | (2) | - | 15. | Janßen H. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Paape P. | (1) | - | 17. | Böhm K. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 13. | Borbely K. | (1) | - | 12. | Krüger G. | (1½) | ½ - ½ | |||||
Ergebnisse Runde 5
| Ergebnisse der 5. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Buchal St. | (4) | - | 9. | Dietrich I. | (2½) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 8. | Mull G. | (3) | - | 5. | Dr. Meyer I. | (3) | ½ - ½ | |||||
| 3 | 6. | Künitz B. | (3) | - | 2. | Belegradek | (2½) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 11. | Nagel R. | (2) | - | 3. | Ditmas H. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 5 | 7. | Waldeck E. | (1½) | - | 4. | Dr.Sausmikat. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 6 | 12. | Krüger G. | (1) | - | 10. | Schmitz Fr. | (1½) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 17. | Böhm K. | (1) | - | 13. | Borbely K. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Janßen H. | (1) | - | 14. | Paape P. | (1) | 1 - 0 | |||||
Ergebnisse Runde 4
| Ergebnisse der 4. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5. | Dr. Meyer I. | (3) | - | 1. | Buchal St. | (3) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 3. | Ditmas H. | (2) | - | 6. | Künitz B. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 10. | Schmitz Fr. | (1½) | - | 8. | Mull G. | (2) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2. | Belegradek | (1½) | - | 7. | Waldeck E. | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 12. | Krüger G. | (1) | - | 9. | Dietrich I. | (1½) | 0 - 1 | |||||
| 6 | 4. | Dr.Sausmikat | (1) | - | 17. | Böhm K. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 14. | Paape P. | (1) | - | 11. | Nagel R. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 8 | 13. | Borbely K. | (0) | - | 15. | Janßen H. | (1) | 1 - 0 | |||||
Ergebnisse Runde 3
| Ergebnisse der 3. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Buchal St. | (2) | - | 3. | Ditmas H. | (2) | 1 - 0 | |||||
| 2 | 5. | Dr. Meyer I. | (2) | - | 2. | Belegradek | (1½) | 1 - 0 | |||||
| 3 | 8. | Mull G. | (1) | - | 4. | Dr.Sausmikat | (1) | 1 - 0 | |||||
| 4 | 6. | Künitz B. | (1) | - | 15. | Janßen H. | (1) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 9. | Dietrich I. | (1) | - | 7. | Waldeck E. | (1) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 17. | Böhm K. | (½) | - | 10. | Schmitz Fr. | (1) | ½ - ½ | |||||
| 7 | 11. | Nagel R. | (½) | - | 12. | Krüger G. | (½) | ½ - ½ | |||||
| 8 | 14. | Paape P. | (0) | - | 13. | Borbely K. | (0) | 1 - 0 | |||||
Ergenisse Runde 2
| Ergebnisse der 2. Runde vom 07.01.2014 | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6. | Künitz B. | (1) | - | 1. | Buchal St. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 2 | 7. | Waldeck E. | (1) | - | 3. | Ditmas H. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 3 | 15. | Janßen H. | (1) | - | 5. | Dr. Meyer I. | (1) | 0 - 1 | |||||
| 4 | 2. | Belegradek | (½) | - | 11. | Nagel R. | (½) | 1 - 0 | |||||
| 5 | 4. | Dr.Sausmikat | (½) | - | 9. | Dietrich I. | (½) | ½ - ½ | |||||
| 6 | 8. | Mull G. | (0) | - | 13. | Borbely K. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 7 | 10. | Schmitz Fr. | (0) | - | 14. | Paape P. | (0) | 1 - 0 | |||||
| 8 | 12. | Krüger G. | (0) | - | 17. | Böhm K. | (0) | ½ - ½ | |||||
Ergebnisse Runde 1
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Buchal St. | () | - | 8. | Mull G. | () | 1 - 0 | |||||
| 2 | 9. | Dietrich I. | () | - | 2. | Belegradek | () | ½ - ½ | |||||
| 3 | 3. | Ditmas H. | () | - | 10. | Schmitz Fr. | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 11. | Nagel R. | () | - | 4. | Dr.Sausmikat | () | ½ - ½ | |||||
| 5 | 5. | Dr. Meyer I. | () | - | 12. | Krüger G. | () | 1 - 0 | |||||
| 6 | 13. | Borbely K. | () | - | 6. | Künitz B. | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 7. | Waldeck E. | () | - | 14. | Paape P. | () | 1 - 0 | |||||
| 8 | 15. | Janßen H. | () | - | 16. | spielfrei | () | + - - | |||||