Aktuelles Archiv 3. Quartal 2015
29.09. Schnell geschacht, Runden 5-8
Gestern ging es rapidamente weiter. Rolf Hundack musste zwar zum ersten Mal Punkte abgeben (Niederlage gegen Dirk Stieglitz), führt aber weiterhin souverän die Tabelle an, während sich dahinter ein dichtes Verfolgerfeld ballt mit Peter Pautz an der Spitze. Anbei die Ergebnisse und Tabelle nach der 8. Runde.
AC
24.09. Zum Gedenken
In der heutigen Ausgabe des Weserkuriers erschien folgende Traueranzeige:
AC
17.09. Schach und Schönheit III
Unsere Reihe der schönen und schönsten Partien der BSG führt uns heute in die 20er Jahre: zur Steigerung ihrer Spielstärke spielten Carls, Hilse und Antze über Jahre hinweg Dreikämpfe. Aus einem dieser Wettbewerbe stammmt folgende Partie, die zu den schönsten Siegen Oskar Antzes gehört, dessen Wikipediaartikel übrigens in den letzten Wochen "etwas" an Umfang zugenommen hat. Viel Vergnügen beim Nachspielen und -lesen!
AC
JPG-Datei [171.4 KB]
08.09. Der Dähne ist zurück
Gestern ging es schon wieder los, der neue Start in den Dähnepokal 2015/2016 bei der BSG. Zahlreiche Spieler (und eine Spielerin!) fanden sich ein, und nach der live Auslosung vor Ort flogen auch schon die ersten Bauern und Figuren übers und vom Brett. Anbei die Ergebnisse (ohne große Überraschungen - obwohl Reeh (1491) - Dietrich (1616) 1:0) und Fotos!
AC
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Buhrdorf A. | () | - | 25. | Peters,F | () | 0 - 1 | |||||
2 | 22. | Fritz O. | () | - | 12. | Hoffer H | () | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Calic A. | () | - | 16. | Gebur T. | () | - | |||||
4 | 20. | Müller,M | () | - | 18. | Borbely,K | () | - | |||||
5 | 14. | Rust-Lux K. | () | - | 6. | Pautz,P | () | - | |||||
6 | 2. | Krause,M | () | - | 17. | Paape,P | () | - | |||||
7 | 8. | Reif,O | () | - | 24. | Janßen, H | () | 1 - 0 | |||||
8 | 21. | Kück A. | () | - | 15. | Schubert K-H. | () | 1 - 0 | |||||
9 | 26. | Rahe,F | () | - | 1. | Weinitschke H | () | 0 - 1 | |||||
10 | 30. | Reeh,A | () | - | 13. | Dietrich,I | () | 1 - 0 | |||||
11 | 19. | Ditjatkovski G | () | - | 29. | Steffens,O | () | 0 - 1 | |||||
12 | 3. | Proske M. | () | - | 5. | Hundack R. | () | 0 - 1 | |||||
13 | 23. | Gatz,H | () | - | 28. | Schat,C | () | ½ - ½ | |||||
14 | 11. | Dehning-Busse,K | () | - | 7. | Waldeck,E | () | ½ - ½ | |||||
15 | 9. | Dirks L | () | - | 27. | Nackewa,D | () | 0 - 1 |
31.08. Princess-Cup 2015 in Wildeshausen
Vom 28. – 30. August 2015 wurde die 9. Auflage des Princess-Cups (≤ DWZ 1500) ausgetragen. In diesem Jahr kämpften 41 TeilnehmerInnen um Pokale, Ratingpreise und gute Platzierungen. Mit dabei auch Kurt Borbely und Matthias Rast (beide Bremer SG).
Kurt hat ein ordentliches Turnier gespielt und gute „3 aus 7“ geholt. Er darf mit seinem Abschneiden zufrieden sein. Mit etwas mehr Kaltschnäuzigkeit wäre sogar ein noch besseres Ergebnis für ihn möglich gewesen. In der Schlussrunde hielt er zum Beispiel bereits alle Trümpfe in der Hand, übersah leider im Partieverlauf ein dreizügiges Matt und gab die Partie schließlich noch aus der Hand. Chance vertan. Schade.
Matthias startete mit zwei Siegen optimal ins Turnier, aber danach riss der Erfolgsfaden. Er konnte in den verbleibenden fünf Runden nur noch ein Remis einfahren und blieb damit unter dem Strich unter seinen Möglichkeiten.
Michel Mönster (SK Wildeshausen) gewann das Turnier mit 6,5 Punkten vor Detlev Nagel (SG Eilenriede/5,5 Punkte) und Maximilian Rützler (SF Wilstermarsch/5 Punkte). Herzlichen Glückwunsch!
Alle Ergebnisse und die Tabelle können unter www.princess-cup.de eingesehen werden.
Das Turnier war wieder hervorragend organisiert. Auch die Spielbedingungen in der Mensa der Realschule Wildeshausen ließen nichts zu wünschen übrig. Das war Spitze! Unser Dank gilt Dirk Rütemann und allen Helfern.
MR
26.08. BSG goes Wikipedia!
Die Wikipedia hat ganz ohne unser Zutun Oskar Antze für sich entdeckt - und damit auch die Bremer Schachgesellschaft. Seit ein paar Tagen gibt es einen neuen Eintrag über unser ehemaliges Mitglied, und die bisher einzige Quellenangabe sowie der angegebene Weblink führen - in unser Archiv! Natürlich werden wir daran mitwirken, den Artikel auszubauen - Näheres zur entsprechenden Stunde hier!
AC
19.08. Die Geschichte der Bremer Schachgesellschaft von 1877, Teil 2 und 3...
... sind online. Sie umfassen die Jahre 1901-1918 und 1919-1926 und sind zu finden unter Geschichte und Geschichten. Dort werden auch die restlichen Kapitel der Chronik Kellers veröffentlicht.
AC
18.08. Die Geschichte der Bremer Schachgesellschaft von 1877
Auf der vergangenen Jahreshauptversammung kündigte unser Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit an, dass Hanno Kellers umfassende Chronik der BSG nach Rücksprache mit ihrem Autor auf der Homepage des Vereins veröffentlicht wird. Aufgrund der großen Datenmenge geschieht dies in mehreren pdf-Dateien, deren erste, welche die Jahre 1877-1900 umfasst, hiermit zugänglich gemacht wird; die weiteren pdfs werden nach und nach in den nächsten Tagen dazukommen.
Kellers Chronik behandelt insgesamt die Jahre von 1877 bis 1945. Darüber hinaus hat er außerdem eine umfassende Materialsammlung bis zum Jahre 1977 erstellt. Deren vollständige digitale Erfassung als Scan kommt in den unmittelbar nächsten Tagen zum Abschluss und steht damit Interessierten ebenfalls zur Verfügung.
Da die in der Chronik verwendeten Fotos aus technischen Gründen nicht in den pdf enthalten sind, werden sie gesondert auf der HP unter der Rubrik Geschichte und Geschichten veröffentlicht.
AC
PDF-Dokument [67.9 MB]
18.08. Klaus Mücke gewinnt das Wechselschachturnier!
Gestern fanden die letzten drei Runden des Wechselschachturniers statt, und überraschender (?) Sieger wurde Klaus Mücke. Gratulation!
Offensichtlich kam unser allseits bekannter Gastspieler mit den besonderen Bedingungen des Wechselschachturniers am alllerbesten zurecht. Kurz zur Erinnerung: während der Schnellschachpartien erklingt zu einer nur dem Turnierleiter bekannten Zeit ein Signal, woraufhin alle die Partie ihres linken Nachbarn weiterspielen müssen! Das kann natürlich bedeuten, dass man statt der mühsam erarbeiteten Gewinn- plötzlich eine Verluststellung zu spielen hat. Freilich gilt dasselbe auch umgekehrt! Im absoluten Extremfall spielt man sogar gegen seine eigene vorherige Stellung, nämlich dann, wenn man am Tisch außen saß und nun auf die andere Tischseite rücken muss. Dies bedeutet also nicht nur gutes Spielen, sondern auch vorausschauende Übersicht über die Platzsituation und taktische Zeiteinteilung...
Unter diesen Bedingungen erzielte der Sieger Klaus Mücke 7 von 9 Punkten bei nur einer einzigen Verlustparttie - ein geradezu verblüffend gutes Ergebnis!
Das ungewöhnliche Turnier wurde sehr gut angenommen, sodass eine Wiederholung im nächsten Sommer wünschenswert erscheint.
Anbei die Abschlusstabelle und die Ergebnisse der Runden 7-9.
AC
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mücke,K | Gast | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 29.0 | 22.25 | ||||
2. | Dehning-Busse,K | 1568 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 31.5 | 20.00 | ||||
3. | Dirks, Lutz | 920 | 4 | 2 | 3 | 5.0 | 31.5 | 12.25 | ||||
4. | Ditjatkovski, Gen | 1149 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 32.5 | 12.50 | ||||
5. | Fritz,Otto | 1170 | 3 | 2 | 4 | 4.0 | 29.5 | 13.75 | ||||
6. | Weinitschke,H | 1462 | 3 | 1 | 5 | 3.5 | 50.0 | 16.50 | ||||
7. | Rast,M | 1159 | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 8.00 | ||||
8. | Hoffer,Hayo | 1678 | * | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 17.5 | 15.00 | |||
9. | Gatz,H | 1375 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 30.5 | 8.25 | ||||
10. | Reeh,A | 1441 | * | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 24.0 | 8.00 | |||
11. | Herbst | * | Gast | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 13.0 | 6.00 | |||
12. | Dietrich,I | 1619 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
13.08. Wechselschach 4-6
Beim unterhaltsamen Bäumchen wechsle dich ging es am letzten Montag weiter, und zwar mit folgenden Ergebnissen:
AC
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dehning-Busse,K | 1568 | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.5 | 9.00 | ||||
2. | Mücke,K | Gast | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 13.0 | 7.75 | ||||
3. | Dirks, Lutz | 920 | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 15.0 | 7.25 | ||||
4. | Weinitschke,H | 1462 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 21.5 | 7.50 | ||||
5. | Hoffer,Hayo | 1678 | * | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 11.0 | 9.50 | |||
6. | Fritz,Otto | 1170 | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 11.0 | 4.25 | ||||
7. | Ditjatkovski, Gen | 1149 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 19.0 | 7.00 | ||||
8. | Reeh,A | 1441 | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 15.5 | 5.00 | ||||
9. | Herbst | Gast | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 8.0 | 4.00 | ||||
10. | Rast,M | 1159 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 5.0 | 2.50 | ||||
11. | Gatz,H | 1375 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 8.5 | 1.25 |
08.08. Wechselschach Runden 1-3
Am vergangenen Montag fanden die ersten drei Runden des sommerlichen Wechselschachturniers statt. Ergebnisse, Tabellenstand und Turnierregeln anbei.
AC
Rangliste: Stand nach der 3. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffer,Hayo | 1678 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 3.0 | 2.75 | ||||
2. | Reeh,A | 1441 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 3.0 | 2.00 | ||||
3. | Ditjatkovski, Gen | 1149 | 2 | 0 | 1 | 2.0 | 2.5 | 1.50 | ||||
4. | Mücke,K | Gast | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 5.5 | 2.25 | ||||
5. | Weinitschke,H | 1462 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 3.5 | 1.25 | ||||
6. | Dehning-Busse,K | 1568 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.5 | 2.00 | ||||
7. | Fritz,Otto | 1170 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 6.0 | 2.00 | ||||
8. | Dirks, Lutz | 920 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 6.0 | 1.25 |
Microsoft Word-Dokument [55.5 KB]
30.07. BSG-Spieler on Schachtour
Die Schachabteilung des FC St. Pauli richtete vom 18. – 26. Juli 2015 die 6. Auflage dieses Schachopens aus. Das Turnier war wieder mit einigen Titelträgern hochkarätig besetzt. Mit dabei auch Hugh Ditmas (Bremer SG). Hugh hat ein hervorragendes Turnier gespielt und konnte sich sehr gut im Teilnehmerfeld behaupten. Er holte im A-Open starke „2,5 aus 7“ gegen nominell zum Teil deutlich stärkere Konkurrenz. Das bedeutet für ihn ein DWZ-Plus von 43 Punkten. Dumm war nur, dass er unverschuldet einen Fahrrad-Unfall hatte und nach der 7. Runde aus dem Turnier aussteigen musste. Schade.
Nach neun Runden standen fünf Spieler mit jeweils „7 aus 9“ an der Tabellenspitze, sodass die Feinwertung herangezogen werden musste. Am Ende hatte GM Bartosz Socko (Polen/USV TU Dresden) vor IM Jose Cuenza Jimenez (Spanien/Hamburger SK) und GM Igor Khenkin (Deutschland/SG Porz) das bessere Ende für sich.
Alle Ergebnisse und Tabellen können unter http://www.fcstpauli-open.de/neues/ eingesehen werden.
Vom 24. – 26. Juli 2015 wurde der 7. Ems-Vechte-Cup in Lingen (Ems) ausgetragen. Alexej Janzen und Karsten Dehning-Busse vertraten hier die Farben der Bremer SG. Alexej erspielte sich gute „3 aus 5“ und bestätigte damit seinen Setzlistenplatz. Für Karsten lief es dagegen weniger gut. Er blieb ohne Erfolgserlebnis und verabschiedete sich nach der 4. Runde aus dem Turnier. GM Vladimir Epishin siegte im A-Open vor GM Lev Gutman und IM Tobias Jugelt (beide 4,5 Punkte). Im B-Open setzte sich Ivan Krastev (4,5 Punkte) vor Ben-Luca Petri und Feline Waardenburg (beide 4 Punkte) durch. Weitere Infos zum Turniergeschehen gibt es unter http://www.nsv-grandprix.de/
MR
09.07. Hayo Hoffer gewinnt Sommerturnier 2015!
Nach einer nervenaufreibenden Schlussrunde setzte sich Hayo Hoffer mit einem halben Punkt Vorsprung vor seinen ärgsten Konkurrenten Henning Meldau an die Spitze des Feldes und gewinnt somit das Sommerschachturnier 2015. Gratulation!
Weitere Ergebnisse und Schlusstabelle anbei.
AC
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hoffer,Hayo | 1678 | 6 | 2 | 1 | 7.0 | 36.0 | 25.75 | ||||
2. | Meldau,Henning | 1689 | 6 | 1 | 2 | 6.5 | 41.5 | 27.50 | ||||
3. | Beckmann,Chr. | 1578 | 5 | 1 | 3 | 5.5 | 43.0 | 22.00 | ||||
4. | Dehning-Busse,K | 1568 | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 25.0 | 23.00 | ||||
5. | Krause,M | 1871 | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 30.0 | 24.50 | ||||
6. | Mikoteit,Siegfrie | 1300 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 41.0 | 15.25 | ||||
7. | Gatz, Helmut | 1379 | 2 | 4 | 3 | 4.0 | 38.5 | 15.75 | ||||
8. | Reif,Oliver | 1400 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 38.5 | 12.00 | ||||
9. | Kück,Alexander | 1112 | 4 | 0 | 5 | 4.0 | 34.5 | 7.50 | ||||
10. | Mücke,K | Gast | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 21.5 | 11.75 | ||||
11. | Borbely,Kurt | 1096 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 38.5 | 9.50 | ||||
12. | Dirks,Lutz | 920 | 2 | 2 | 5 | 3.0 | 24.5 | 2.75 | ||||
13. | Rast,Matthias | 1155 | * | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 25.5 | 6.00 | |||
14. | Reeh,A | 1512 | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 5.0 | 3.50 | ||||
15. | Ditjatkovski,Genn | 1149 | 2 | 0 | 7 | 2.0 | 25.0 | 0.00 | ||||
16. | Fritz,Otto | 1170 | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 16.5 | 4.75 | ||||
17. | Paape,Peter | 1232 | * | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 12.0 | 4.00 | |||
18. | Janßen,Heiko | 1130 | * | 0 | 0 | 2 | 0.0 | 6.0 | 0.00 | |||
19. | Kohn,Matthias | 1675 | * | Gast | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 3.0 | 0.00 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Hoffer,Hayo | () | - | 2. | Meldau,Henning | () | ½ - ½ | |||||
2 | 8. | Reif,Oliver | () | - | 5. | Beckmann,Chr. | () | 0 - 1 | |||||
3 | 10. | Mikoteit,Siegfri | () | - | 9. | Gatz, Helmut | () | ½ - ½ | |||||
4 | 12. | Fritz,Otto | () | - | 11. | Paape,Peter | () | ½ - ½ | |||||
5 | 14. | Ditjatkovski,Gen | () | - | 13. | Rast,Matthias | () | 0 - 1 | |||||
6 | 16. | Kück,Alexander | () | - | 15. | Janßen,Heiko | () | 1 - 0 | |||||
7 | 18. | Dirks,Lutz | () | - | 17. | Borbely,Kurt | () | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Beckmann,Chr. | (1) | - | 16. | Kück,Alexander | (1) | 1 - 0 | |||||
2 | 13. | Rast,Matthias | (1) | - | 3. | Hoffer,Hayo | (½) | 0 - 1 | |||||
3 | 2. | Meldau,Henning | (½) | - | 10. | Mikoteit,Siegfri | (½) | 1 - 0 | |||||
4 | 9. | Gatz, Helmut | (½) | - | 12. | Fritz,Otto | (½) | ½ - ½ | |||||
5 | 11. | Paape,Peter | (½) | - | 18. | Dirks,Lutz | (½) | 1 - 0 | |||||
6 | 17. | Borbely,Kurt | (½) | - | 8. | Reif,Oliver | (0) | 0 - 1 | |||||
7 | 15. | Janßen,Heiko | (0) | - | 14. | Ditjatkovski,Gen | (0) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Meldau,Henning | (1½) | - | 5. | Beckmann,Chr. | (2) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Hoffer,Hayo | (1½) | - | 11. | Paape,Peter | (1½) | 1 - 0 | |||||
3 | 8. | Reif,Oliver | (1) | - | 9. | Gatz, Helmut | (1) | 0 - 1 | |||||
4 | 12. | Fritz,Otto | (1) | - | 13. | Rast,Matthias | (1) | 0 - 1 | |||||
5 | 14. | Ditjatkovski,Gen | (1) | - | 16. | Kück,Alexander | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 10. | Mikoteit,Siegfri | (½) | - | 17. | Borbely,Kurt | (½) | ½ - ½ | |||||
7 | 18. | Dirks,Lutz | (½) | - | 4. | Kohn,Matthias | (0) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 9. | Gatz, Helmut | (2) | - | 2. | Meldau,Henning | (2½) | 0 - 1 | |||||
2 | 5. | Beckmann,Chr. | (2) | - | 3. | Hoffer,Hayo | (2½) | 0 - 1 | |||||
3 | 16. | Kück,Alexander | (2) | - | 13. | Rast,Matthias | (2) | 1 - 0 | |||||
4 | 10. | Mikoteit,Siegfri | (1) | - | 18. | Dirks,Lutz | (1½) | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Borbely,Kurt | (1) | - | 14. | Ditjatkovski,Gen | (1) | 1 - 0 | |||||
6 | 1. | Krause,M | (0) | - | 8. | Reif,Oliver | (1) | 1 - 0 | |||||
7 | 6. | Dehning-Busse,K | (0) | - | 19. | Mücke,K | (0) | ½ - ½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Meldau,Henning | (3½) | - | 16. | Kück,Alexander | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Hoffer,Hayo | (3½) | - | 17. | Borbely,Kurt | (2) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Beckmann,Chr. | (2) | - | 10. | Mikoteit,Siegfri | (2) | ½ - ½ | |||||
4 | 13. | Rast,Matthias | (2) | - | 9. | Gatz, Helmut | (2) | ½ - ½ | |||||
5 | 18. | Dirks,Lutz | (1½) | - | 8. | Reif,Oliver | (1) | 0 - 1 | |||||
6 | 19. | Mücke,K | (½) | - | 1. | Krause,M | (1) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Ditjatkovski,Gen | (1) | - | 6. | Dehning-Busse,K | (½) | 0 - 1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 16. | Kück,Alexander | (3) | - | 3. | Hoffer,Hayo | (4½) | 0 - 1 | |||||
2 | 13. | Rast,Matthias | (2½) | - | 2. | Meldau,Henning | (4½) | 0 - 1 | |||||
3 | 9. | Gatz, Helmut | (2½) | - | 5. | Beckmann,Chr. | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 8. | Reif,Oliver | (2) | - | 10. | Mikoteit,Siegfri | (2½) | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Borbely,Kurt | (2) | - | 1. | Krause,M | (2) | 0 - 1 | |||||
6 | 6. | Dehning-Busse,K | (1½) | - | 18. | Dirks,Lutz | (1½) | 1 - 0 | |||||
7 | 19. | Mücke,K | (½) | - | 14. | Ditjatkovski,Gen | (1) | 1 - 0 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Meldau,Henning | (5½) | - | 8. | Reif,Oliver | (3) | 1 - 0 | |||||
2 | 1. | Krause,M | (3) | - | 3. | Hoffer,Hayo | (5½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Beckmann,Chr. | (3½) | - | 6. | Dehning-Busse,K | (2½) | 0 - 1 | |||||
4 | 10. | Mikoteit,Siegfri | (2½) | - | 16. | Kück,Alexander | (3) | 1 - 0 | |||||
5 | 17. | Borbely,Kurt | (2) | - | 9. | Gatz, Helmut | (2½) | 1 - 0 | |||||
6 | 18. | Dirks,Lutz | (1½) | - | 19. | Mücke,K | (1½) | 0 - 1 | |||||
7 | 14. | Ditjatkovski,Gen | (1) | - | 12. | Fritz,Otto | (1) | 0 - 1 | |||||
8 | 7. | Reeh,A | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 1. | Krause,M | (4) | - | 2. | Meldau,Henning | (6½) | 1 - 0 | |||||
2 | 3. | Hoffer,Hayo | (5½) | - | 10. | Mikoteit,Siegfri | (3½) | 1 - 0 | |||||
3 | 5. | Beckmann,Chr. | (3½) | - | 17. | Borbely,Kurt | (3) | 1 - 0 | |||||
4 | 8. | Reif,Oliver | (3) | - | 6. | Dehning-Busse,K | (3½) | 0 - 1 | |||||
5 | 16. | Kück,Alexander | (3) | - | 9. | Gatz, Helmut | (2½) | 0 - 1 | |||||
6 | 12. | Fritz,Otto | (2) | - | 19. | Mücke,K | (2½) | 0 - 1 | |||||
7 | 7. | Reeh,A | (1) | - | 18. | Dirks,Lutz | (1½) | ½ - ½ | |||||
8 | 14. | Ditjatkovski,Gen | (1) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Dehning-Busse,K | (4½) | - | 2. | Meldau,Henning | (6½) | 1 - 0 | |||||
2 | 9. | Gatz, Helmut | (3½) | - | 3. | Hoffer,Hayo | (6½) | ½ - ½ | |||||
3 | 1. | Krause,M | (5) | - | 5. | Beckmann,Chr. | (4½) | 0 - 1 | |||||
4 | 19. | Mücke,K | (3½) | - | 10. | Mikoteit,Siegfri | (3½) | ½ - ½ | |||||
5 | 17. | Borbely,Kurt | (3) | - | 16. | Kück,Alexander | (3) | 0 - 1 | |||||
6 | 8. | Reif,Oliver | (3) | - | 14. | Ditjatkovski,Gen | (2) | 1 - 0 | |||||
7 | 12. | Fritz,Otto | (2) | - | 7. | Reeh,A | (1½) | 0 - 1 | |||||
8 | 18. | Dirks,Lutz | (2) | - | 20. | spielfrei | (0) | + - - |
25.07. Titel verteidigt!
Die Bremer Senioren-Mannschaftsmeisterschaft 2015 wurde erst auf der Zielgeraden entschieden. Am letzten Spieltag trafen die beiden Spitzenteams Bremer SG 1 und Werder Bremen im direkten Vergleich aufeinander. Kurz zur Ausgangslage: Die BSG 1 führte die Tabelle vor der letzten Runde mit zwei Mannschaftspunkten Vorsprung vor Werder an und benötigte „nur“ noch einen halben Brettpunkt, um sich nach 2013 und 2014 erneut die Senioren-Mannschaftsmeisterschaft zu sichern.
Die BSG 1 und Werder waren an diesem Abend jeweils stark aufgestellt. Alle Spieler zeigten sich vom 1. Zug an kämpferisch und gaben alles für ihre Mannschaft. Klaus Rust-Lux spielte gegen Ingolf Meyer-Siebert und sorgte für die beruhigende 1:0-Führung. Klaus erkämpfte sich im Mittelspiel einen Mehrbauern und verwertete diesen im Endspiel. Kurz darauf steuerte Thorsten Benecke am vierten Brett gegen Bernhard Künitz einen weiteren halben Punkt bei. Diese Partie verlief ausgeglichen und damit geht dieses Ergebnis in Ordnung.
Am zweiten Brett verlor Prof. Schöne bereits in der Eröffnung die Qualität. Er kämpfte zwar unverdrossen weiter, aber sein Gegner, Irmin Meyer, spielte konzentriert weiter und ließ sich diesen Vorteil nicht mehr nehmen. Jetzt musste die Partie am Spitzenbrett über den Ausgang dieses Nachbarschaftsderbys entscheiden. Otto Borik und Stephan Buchal saßen sich gegenüber und fighteten ebenfalls. Otto erarbeitete sich im Mittelspiel zwar eine etwas aktivere Stellung, aber Stephan verteidigte gut und verdiente sich so nach knapp vier Stunden Spielzeit das Remis. Der Mannschaftskampf Bremer SG 1 – Werder Bremen endete damit leistungsgerecht 2.2. Das reichte Manfred Breutigams Team, um den Titel erfolgreich zu verteidigen und die Senioren-Mannschaftsmeisterschaft auch in dieser Spielzeit zu gewinnen. Herzlichen Glückwunsch!
Auch die zweite und dritte Mannschaft der Bremer SG haben eine gute Rolle in der Liga gespielt. Die BSG 2 erreichte den 6. Tabellenplatz, die BSG 3 hat die Saison auf dem 8. Tabellenplatz abgeschlossen.
Alle Ergebnisse und die Tabelle können unter http://senioren.landesschachbundbremen.de/bsmm eingesehen werden.
MR
24.07. Der alte Mann und das Matt
Am 11. Juli 2015 starb im Alter von 93 Jahren einer der größten Schachproblemkomponisten aller Zeiten. Herbert Ahues, dessen Vater Carl (1883-1968) Schacholympiadeteilnehmer war und zu den bekanntesten Meistern der deutschen Schachgeschichte zählt, erschuf über 4.000 Aufgaben mit denen er rund 1.000 Preise und Auszeichnungen gewann. Er war bis zu seinem Tod 77 Jahre Mitglied der deutschen Vereinigung für Problemschach Schwalbe! In der Zeitschrift der Schwalbe wird im August-Heft ein Urdruck von Ahues erscheinen, den dieser noch kurz vor seinem Tod komponierte.
Ahues lebte bis zu seinem Tod in Bremen. Zwar war er in keinem Verein aktiv, traf sich aber regelmäßig zum freien Spiel mit einigen Freunden. In Kreisen der Schachkomponisten war er schon seit Jahrzehnten eine lebende Legende.
Im April 2013 war Michael Woltmann zu Gast bei Herbert Ahues. Von diesem Besuch beeindruckt verfasste er einen Text dazu. Diesen finden Sie hier.
MW
24.07. Schach ist rätselhaft I
